Human Ageing-Associated Genes
Found 307 results. Showing results 181 to 200.
| HAGRID | HGNC symbol | Common name | Display entry |
|---|---|---|---|
| 182 | SDHC | succinate dehydrogenase complex, subunit C, integral membrane protein, 15kDa | SDHC |
| 183 | FOXO4 | forkhead box O4 | FOXO4 |
| 184 | HESX1 | HESX homeobox 1 | HESX1 |
| 185 | PIK3R1 | phosphoinositide-3-kinase, regulatory subunit 1 (alpha) | PIK3R1 |
| 186 | BSCL2 | Berardinelli-Seip congenital lipodystrophy 2 (seipin) | BSCL2 |
| 187 | AGPAT2 | 1-acylglycerol-3-phosphate O-acyltransferase 2 | AGPAT2 |
| 188 | BMI1 | BMI1 proto-oncogene, polycomb ring finger | BMI1 |
| 189 | EEF1A1 | eukaryotic translation elongation factor 1 alpha 1 | EEF1A1 |
| 190 | TFAP2A | transcription factor AP-2 alpha (activating enhancer binding protein 2 alpha) | TFAP2A |
| 191 | BDNF | brain-derived neurotrophic factor | BDNF |
| 192 | CREB1 | cAMP responsive element binding protein 1 | CREB1 |
| 193 | ATF2 | activating transcription factor 2 | ATF2 |
| 194 | TBP | TATA box binding protein | TBP |
| 195 | APEX1 | APEX nuclease (multifunctional DNA repair enzyme) 1 | APEX1 |
| 196 | HBP1 | HMG-box transcription factor 1 | HBP1 |
| 197 | BUB1B | BUB1 mitotic checkpoint serine/threonine kinase B | BUB1B |
| 198 | PTGS2 | prostaglandin-endoperoxide synthase 2 (prostaglandin G/H synthase and cyclooxygenase) | PTGS2 |
| 199 | HSPA8 | heat shock 70kDa protein 8 | HSPA8 |
| 200 | SIN3A | SIN3 transcription regulator family member A | SIN3A |
| 201 | CDK1 | cyclin-dependent kinase 1 | CDK1 |

