Human Ageing-Associated Genes
Found 307 results. Showing results 201 to 220.
| HAGRID | HGNC symbol | Common name | Display entry |
|---|---|---|---|
| 202 | TFDP1 | transcription factor Dp-1 | TFDP1 |
| 203 | DDIT3 | DNA-damage-inducible transcript 3 | DDIT3 |
| 204 | POLA1 | polymerase (DNA directed), alpha 1, catalytic subunit | POLA1 |
| 205 | MAPT | microtubule-associated protein tau | MAPT |
| 206 | CTGF | connective tissue growth factor | CTGF |
| 207 | HDAC2 | histone deacetylase 2 | HDAC2 |
| 208 | MAX | MYC associated factor X | MAX |
| 209 | MXD1 | MAX dimerization protein 1 | MXD1 |
| 210 | MDM2 | MDM2 proto-oncogene, E3 ubiquitin protein ligase | MDM2 |
| 211 | SUMO1 | small ubiquitin-like modifier 1 | SUMO1 |
| 212 | H2AFX | H2A histone family, member X | H2AFX |
| 213 | HOXB7 | homeobox B7 | HOXB7 |
| 214 | HOXC4 | homeobox C4 | HOXC4 |
| 215 | JAK2 | Janus kinase 2 | JAK2 |
| 216 | ESR1 | estrogen receptor 1 | ESR1 |
| 217 | LEP | leptin | LEP |
| 218 | LEPR | leptin receptor | LEPR |
| 219 | NFKBIA | nuclear factor of kappa light polypeptide gene enhancer in B-cells inhibitor, alpha | NFKBIA |
| 220 | CLU | clusterin | CLU |
| 221 | MTOR | mechanistic target of rapamycin (serine/threonine kinase) | MTOR |

