Human Ageing-Associated Genes
Found 307 results. Showing results 261 to 280.
| HAGRID | HGNC symbol | Common name | Display entry |
|---|---|---|---|
| 262 | CETP | cholesteryl ester transfer protein, plasma | CETP |
| 263 | PPARG | peroxisome proliferator-activated receptor gamma | PPARG |
| 264 | AGTR1 | angiotensin II receptor, type 1 | AGTR1 |
| 265 | CISD2 | CDGSH iron sulfur domain 2 | CISD2 |
| 266 | EEF1E1 | eukaryotic translation elongation factor 1 epsilon 1 | EEF1E1 |
| 267 | EPS8 | epidermal growth factor receptor pathway substrate 8 | EPS8 |
| 268 | KCNA3 | potassium channel, voltage gated shaker related subfamily A, member 3 | KCNA3 |
| 269 | SIRT7 | sirtuin 7 | SIRT7 |
| 270 | SLC13A1 | solute carrier family 13 (sodium/sulfate symporter), member 1 | SLC13A1 |
| 271 | SOCS2 | suppressor of cytokine signaling 2 | SOCS2 |
| 273 | TPP2 | tripeptidyl peptidase II | TPP2 |
| 274 | TP53BP1 | tumor protein p53 binding protein 1 | TP53BP1 |
| 275 | SIRT3 | sirtuin 3 | SIRT3 |
| 276 | NCOR2 | nuclear receptor corepressor 2 | NCOR2 |
| 277 | SUN1 | Sad1 and UNC84 domain containing 1 | SUN1 |
| 278 | BAK1 | BCL2-antagonist/killer 1 | BAK1 |
| 279 | IGFBP2 | insulin-like growth factor binding protein 2, 36kDa | IGFBP2 |
| 280 | PYCR1 | pyrroline-5-carboxylate reductase 1 | PYCR1 |
| 281 | TP73 | tumor protein p73 | TP73 |
| 282 | CNR1 | cannabinoid receptor 1 (brain) | CNR1 |

