All
HAGRID
Species or taxon
Common name
Longevity
Display entry
04082 Osmerus eperlanus Smelt 10 04082
04083 Osmerus mordax Rainbow smelt 7 04083
04085 Spirinchus thaleichthys Longfin smelt 3 04085
04087 Prototroctes maraena Australian grayling 6 04087
04088 Retropinna semoni Australian smelt 2 04088
04089 Hiodon alosoides Goldeye 14 04089
04090 Hiodon tergisus Mooneye 10 04090
04091 Mormyrus rume Mormyrids 6 04091
04093 Xenomystus nigri African knifefish 11.4 04093
04096 Ammodytes marinus Sand eel 10 04096
04097 Ammodytes tobianus Lesser sand eel 7 04097
04100 Arripis georgianus Australian ruff 7 04100
04101 Arripis trutta Australian salmon 26 04101
04102 Arripis truttacea Western Australian salmon 9 04102
04103 Lipophrys pholis Shanny 10 04103
04104 Omobranchus punctatus Muzzled blenny 4 04104
04106 Brama brama Atlantic pomfret 9 04106
04107 Taractichthys steindachneri Sickle pomfret 8 04107
04108 Callionymus lyra European dragonet 7 04108
04109 Caranx crysos Blue runner 11 04109
04110 Pseudocaranx dentex White trevally 49 04110
04111 Trachurus declivis Greenback horse mackerel 25 04111
04113 Trachurus murphyi Inca scad 16 04113
04114 Trachurus novaezelandiae Yellowtail horse mackerel 25 04114
04115 Trachurus symmetricus Jack mackerel 30 04115
04118 Archoplites interruptus Sacramento perch 6 04118
04119 Centrarchus macropterus Flier 5 04119
04123 Lepomis marginatus Dollar sunfish 6 04123
04124 Lepomis megalotis Longear sunfish 6 04124
04125 Lepomis microlophus Redear sunfish 7 04125
04126 Lepomis symmetricus Bantam sunfish 3 04126
04127 Micropterus dolomieu Smallmouth bass 26 04127
04128 Micropterus punctulatus Spotted bass 7 04128
04131 Pomoxis nigromaculatus Black crappie 15 04131
04132 Hyperoglyphe antarctica Antarctic butterfish 15 04132
04133 Seriolella brama Whario 15 04133
04134 Seriolella porosa Silver warehou 15 04134
04135 Centropomus undecimalis Common snook 7 04135
04137 Chaetodon lineolatus Lined butterflyfish 10 04137
04138 Chelmon rostratus Longnosed butterflyfish 10 04138
04139 Forcipiger flavissimus Longnose butterflyfish 18 04139
04140 Cheilodactylus spectabilis Brownbanded morwong 59 04140
04141 Nemadactylus macropterus Tarakihi 50 04141
04142 Cichlasoma bimaculatum Black acara 20 04142
04143 Cichlasoma facetum Chanchito 10 04143
04145 Oreochromis andersonii Three spotted tilapia 13 04145
04146 Oreochromis esculentus Singida tilapia 10 04146
04147 Oreochromis mortimeri Kariba tilapia 8 04147
04148 Oreochromis mossambicus Mozambique mouth-breeder 11 04148
04149 Oreochromis niloticus Nile tilapia 9 04149
04150 Pseudocrenilabrus philander Southern mouthbrooder 5 04150
04151 Sargochromis codringtonii Green happy 7 04151
04152 Sargochromis giardi Pink happy 7 04152
04153 Serranochromis angusticeps Thinface cichlid 9 04153
04154 Serranochromis carlottae Rainbow happy 6 04154
04155 Serranochromis macrocephalus Purpleface largemouth 6 04155
04156 Tilapia rendalli Redbreast tilapia 7 04156
04157 Tilapia zillii Redbelly tilapia 7 04157
04158 Coryphaena equiselis Pompano dolphin 4 04158
04159 Coryphaena hippurus Common dolphinfish 4 04159
04160 Elassoma zonatum Banded pygmy sunfish 3 04160
04162 Cymatogaster aggregata Shiner perch 8 04162
04164 Hyperprosopon ellipticum Silver surfperch 7 04164
04166 Rexea brevilineata Short-lined escolar 15 04166
04167 Rexea solandri Silver gemfish 16 04167
04168 Thyrsites atun Atun 10 04168
04169 Gastrocyathus gracilis New Zealand slender clingfish 4 04169
04170 Gastroscyphus hectoris Hector's clingfish 4 04170
04171 Haplocylix littoreus Giant clingfish 6 04171
04172 Trachelochismus melobesia Striped clingfish 4 04172
04173 Clevelandia ios Arrow goby 3 04173
04174 Crystallogobius linearis Crystal goby 1 04174
04175 Eucyclogobius newberryi Tidewater goby 1 04175
04176 Eviota sigillata Pygmy goby 0.16 04176
04177 Gobiosoma robustum Code goby 1 04177
04179 Gobius paganellus Rock goby 10 04179
04180 Gobiusculus flavescens Twospotted goby 2 04180
04181 Lebetus scorpioides Diminutive goby 2 04181
04182 Lepidogobius lepidus Bay goby 7 04182
04183 Lesueurigobius friesii Fries' goby 11 04183
04184 Neogobius melanostomus Round goby 4 04184
04185 Pomatoschistus lozanoi Lozano's goby 2 04185
04186 Pomatoschistus marmoratus Marbled goby 2 04186
04187 Pomatoschistus minutus Freckled goby 3 04187
04188 Pomatoschistus pictus Painted goby 2 04188
04189 Thorogobius ephippiatus Leopard-spotted goby 9 04189
04191 Orthopristis chrysoptera Pigfish 4 04191
04192 Harpagifer antarcticus Antarctic spiny plunderfish 9 04192
04193 Istiophorus platypterus Atlantic sailfish 13 04193
04194 Makaira nigricans Atlantic blue marlin, or Black spearfish 28 04194
04195 Centrolabrus exoletus Rock cook 6 04195
04196 Ctenolabrus rupestris Goldsinny wrasse 8 04196
04197 Labroides dimidiatus Cleaner fish 4 04197
04199 Labrus merula Brown wrasse 17 04199
04200 Notolabrus celidotus Spotty 7 04200
04201 Semicossyphus pulcher California sheephead 53 04201
04202 Symphodus melops Corkwing wrasse 9 04202
04203 Tautoga onitis Tautog 34 04203
04204 Tautogolabrus adspersus Cunner 6 04204
04205 Thalassoma bifasciatum Bluehead 3 04205
04206 Latridopsis ciliaris Bastard trumpeter 33 04206
04207 Lethrinus atkinsoni Pacific yellowtail emperor 24 04207
04208 Lethrinus genivittatus Lancer 7 04208
04209 Lethrinus harak Blackspot emperor 15 04209
04210 Lethrinus lentjan Pig-face bream 19 04210
04212 Lethrinus miniatus Lipper 22 04212
04213 Lethrinus nebulosus North-West snapper 27 04213
04214 Lethrinus obsoletus Orange-striped emperor 14 04214
04215 Lethrinus variegatus Slender emperor 15 04215
04216 Aprion virescens Blue-gray snapper 21 04216
04217 Lutjanus adetii Hussar 40 04217
04218 Lutjanus analis Mutton snapper 29 04218
04219 Lutjanus argentimaculatus Mangrove jack 18 04219
04220 Lutjanus bohar Red bass 13 04220
04221 Lutjanus campechanus Northern red snapper 57 04221
04222 Lutjanus carponotatus Spanish flag snapper 20 04222
04223 Lutjanus erythropterus Crimson snapper 8 04223
04224 Lutjanus fulviflamma Black spot snapper 23 04224
04225 Lutjanus gibbus Humpback red snapper 18 04225
04226 Lutjanus lutjanus Bigeye snapper 11 04226
04227 Lutjanus malabaricus Malabar blood snapper 31 04227
04230 Lutjanus quinquelineatus Blue-banded sea perch 31 04230
04231 Lutjanus sanguineus Saddletailed sea perch 13 04231
04232 Lutjanus sebae Emperor snapper 35 04232
04234 Lutjanus vitta Blackstriped snapper 12 04234
04236 Pristipomoides filamentosus Crimson jobfish 18 04236
04237 Pristipomoides multidens Goldbanded jobfish 30 04237
04238 Pristipomoides typus Sharptooth jobfish 11 04238
04240 Branchiostegus japonicus Red tilefish 12 04240
04241 Caulolatilus microps Blueline tilefish 15 04241
04243 Lopholatilus chamaeleonticeps Blue tilefish 35 04243
04247 Morone mississippiensis Yellow bass 6 04247
04250 Upeneus moluccensis Goldband goatfish 5 04250
04251 Nemipterus japonicus Japanese threadfin-bream 8 04251
04252 Dissostichus mawsoni Antarctic toothfish 31 04252
04253 Lepidonotothen squamifrons Grey rockcod 19 04253
04254 Notothenia rossii Marbled rockcod 16 04254
04255 Pleuragramma antarcticum Antarctic silverfish 20 04255
04256 Trematomus bernacchii Emerald rockcod 10 04256
04258 Maccullochella peelii Murray cod 48 04258
04259 Macquaria ambigua Golden perch 20 04259
04260 Macquaria novemaculeata Australian bass 22 04260
04261 Ammocrypta clara Western sand darter 3 04261
04262 Crystallaria asprella Crystal darter 3 04262
04263 Etheostoma acuticeps Sharphead darter 3 04263
04264 Etheostoma asprigene Mud darter 3 04264
04265 Etheostoma barbouri Teardrop darter 2 04265
04266 Etheostoma blennioides Greenside darter 5 04266
04267 Etheostoma blennius Blenny darter 3 04267
04268 Etheostoma caeruleum Rainbow darter 3 04268
04269 Etheostoma collettei Creole darter 3 04269
04270 Etheostoma coosae Coosa darter 3 04270
04271 Etheostoma cragini Arkansas darter 3 04271
04272 Etheostoma ditrema Coldwater darter 2 04272
04273 Etheostoma exile Iowa darter 3 04273
04274 Etheostoma flabellare Fantail darter 4 04274
04275 Etheostoma fusiforme Swamp darter 2 04275
04276 Etheostoma gracile Slough darter 4 04276
04277 Etheostoma juliae Yoke darter 3 04277
04278 Etheostoma kennicotti Stripetail darter 3 04278
04279 Etheostoma longimanum Longfin darter 3 04279
04280 Etheostoma microperca Least darter 2 04280
04281 Etheostoma moorei Yellowcheek darter 4 04281
04282 Etheostoma nianguae Niangua darter 4 04282
04283 Etheostoma nigrum Johnny darter 4 04283
04285 Etheostoma olivaceum Dirty darter 2 04285
04286 Etheostoma olmstedi Tessellated darter 4 04286
04287 Etheostoma pallididorsum Paleback darter 2 04287
04288 Etheostoma proeliare Cypress darter 2 04288
04289 Etheostoma punctulatum Stippled darter 4 04289
04290 Etheostoma radiosum Orangebelly darter 4 04290
04291 Etheostoma rubrum Bayou darter 3 04291
04292 Etheostoma rufilineatum Redline darter 4 04292
04293 Etheostoma smithi Slabrock darter 2 04293
04294 Etheostoma squamiceps Spottail darter 3 04294
04295 Etheostoma striatulum Striated darter 2 04295
04296 Etheostoma variatum Variegate darter 4 04296
04297 Etheostoma zonale Banded darter 4 04297
04300 Percina aurantiaca Tangerine darter 4.5 04300
04301 Percina burtoni Blotchside logperch 4 04301
04303 Percina evides Gilt darter 4 04303
04304 Percina macrocephala Longhead darter 4 04304
04305 Percina maculata Blackside darter 4 04305
04306 Percina pantherina Leopard darter 3 04306
04307 Percina phoxocephala Slenderhead darter 3 04307
04308 Percina rex Roanoke logperch 6 04308
04309 Percina roanoka Roanoke darter 3 04309
04310 Percina sciera Dusky darter 4 04310
04311 Percina shumardi River darter 3 04311
04312 Percina tanasi Snail darter 4 04312
04313 Percina vigil Saddleback darter 2 04313
04315 Sander lucioperca Zander 16 04315
04317 Pholis gunnellus Rock gunnel 5 04317
04318 Acanthoclinus fuscus Taumaka 9 04318
04319 Polydactylus macrochir King threadfin 20 04319
04320 Polyprion oxygeneios Hapuka 60 04320
04322 Centropyge bicolor Black and gold angelfish 13 04322
04323 Centropyge flavissima Lemonpeel angelfish 11 04323
04324 Pomacanthus navarchus Bluegirdled angelfish 15 04324
04325 Pygoplites diacanthus Royal angelfish 14.5 04325
04326 Amphiprion clarkii Black clown 11 04326
04327 Amphiprion ephippium Red saddleback anemonefish 16 04327
04328 Amphiprion melanopus Black anemonefish 5 04328
04329 Pomatomus saltatrix Bluefish 9 04329
04330 Cookeolus japonicus Bulleye 9 04330
04331 Rachycentron canadum Cobia 15 04331
04332 Chlorurus gibbus Heavybeak parrotfish 14 04332
04333 Scarus frenatus Bridled parrotfish 20 04333
04334 Scarus ghobban Flame parrotfish 13 04334
04335 Scarus psittacus Palenose parrotfish 5 04335
04336 Scarus rubroviolaceus Bicolor parrotfish 20 04336
04338 Argyrosomus japonicus Southern meagre 30 04338
04341 Cynoscion nebulosus Spotted seatrout 18 04341
04342 Genyonemus lineatus White croaker 15 04342
04345 Micropogonias furnieri Whitemouth drummer 7 04345
04346 Micropogonias undulatus Atlantic croaker 5 04346
04347 Pogonias cromis Black drum 43 04347
04348 Sciaenops ocellatus Red drum 50 04348
04349 Totoaba macdonaldi Totoaba 15 04349
04350 Auxis thazard Frigate tuna 5 04350
04351 Euthynnus affinis Kawakawa, or Little tunny 10 04351
04352 Katsuwonus pelamis Skipjack tuna 12 04352
04353 Rastrelliger brachysoma Short mackerel, or Indian mackerel 4 04353
04354 Sarda sarda Atlantic bonito 5 04354
04355 Scomber japonicus Chub mackerel 18 04355
04357 Scomberomorus cavalla King mackerel 14 04357
04359 Scomberomorus tritor West African Spanish mackerel 5 04359
04361 Thunnus albacares Yellowfin tuna 9 04361
04362 Thunnus maccoyii Southern bluefin tuna 20 04362
04363 Thunnus obesus Bigeye tuna 11 04363
04364 Thunnus thynnus Horse mackerel 15 04364
04366 Cephalopholis miniata Bluespot rockcod 25 04366
04367 Epinephelus areolatus Areolate grouper 15 04367
04368 Epinephelus chlorostigma Brownspotted grouper 29 04368
04369 Epinephelus coioides Orange-spotted grouper 22 04369
04370 Epinephelus drummondhayi Speckled hind 25 04370
04371 Epinephelus flavolimbatus Yellowedge grouper 32 04371
04373 Epinephelus niveatus Snowy grouper 27 04373
04374 Epinephelus striatus Nassau grouper 16 04374
04375 Mycteroperca interstitialis Yellowmouth grouper 41 04375
04376 Mycteroperca phenax Scamp 21 04376
04379 Plectropomus leopardus Bluedotted coraltrout 26 04379
04380 Serranus scriba Painted comber 60 04380
04381 Sillaginodes punctatus Spotted whiting 15 04381
04382 Sillago ciliata Sand whiting 22 04382
04383 Sillago schomburgkii Western sand whiting 12 04383
04384 Sillago sihama Northern whiting 7 04384
04385 Acanthopagrus australis Surf bream 12 04385
04386 Acanthopagrus butcheri Southern black bream 29 04386
04388 Calamus nodosus Knobbed porgy 17 04388
04389 Chrysophrys auratus Squirefish 35 04389
04390 Diplodus annularis Annular seabream 7 04390
04391 Diplodus sargus White seabream 21 04391
04392 Lithognathus aureti West coast seabream 50 04392
04393 Pagellus bogaraveo Blackspot seabream 15 04393
04394 Sparus aurata Gilthead seabream 11 04394
04398 Sphyraena barracuda Great barracuda 14 04398
04399 Trichiurus lepturus Atlantic cutlassfish 15 04399
04400 Bellapiscis lesleyae Mottled twister 3 04400
04401 Forsterygion lapillum Common triplefin 3 04401
04402 Forsterygion varium Striped triplefin 4 04402
04403 Kathetostoma giganteum Flathead 20 04403
04404 Lycodes pacificus Blackbelly eelpout 5 04404
04406 Zoarces viviparus Viviporous blenny 10 04406
04407 Forbesichthys agassizii Spring cavefish 3 04407
04408 Typhlichthys subterraneus Southern cavefish 4 04408
04410 Percopsis omiscomaycus Trout-perch 4 04410
04411 Percopsis transmontana Sand roller 6 04411
04412 Trinectes maculatus Hogchoker 6 04412
04413 Arnoglossus imperialis Scaldfish 8 04413
04414 Arnoglossus thori Grohmann's scaldfish 10 04414
04415 Etropus crossotus Fringed flounder 2 04415
04417 Paralichthys lethostigma Southern flounder 8 04417
04418 Pseudorhombus pentophthalmus Fivespot flounder 3 04418
04419 Atheresthes stomias Arrowtooth flounder 15 04419
04420 Eopsetta jordani Petrale sole 25 04420
04421 Glyptocephalus cynoglossus Witch flounder 25 04421
04422 Glyptocephalus zachirus Rex sole 24 04422
04423 Hippoglossoides platessoides American plaice 30 04423
04426 Isopsetta isolepis Butter sole 11 04426
04427 Kareius bicoloratus Stone flounder 12 04427
04428 Lepidopsetta bilineata Rock sole 22 04428
04429 Limanda aspera Yellowfin sole 26 04429
04430 Limanda ferruginea Yellowtail flounder 12 04430
04431 Microstomus kitt Lemon sole 23 04431
04433 Platichthys flesus European flounder 15 04433
04436 Pseudopleuronectes americanus Winter flounder 14 04436
04437 Reinhardtius hippoglossoides Greenland halibut 30 04437
04438 Rhombosolea plebeia New Zealand sand flounder, or Dab 12 04438
04439 Scophthalmus maximus Turbot 26 04439
04440 Scophthalmus rhombus Brill 6 04440
04441 Buglossidium luteum Solenette 13 04441
04442 Microchirus variegatus Thickback sole 14 04442
04443 Pegusa impar Adriatic sole 12 04443
04444 Pegusa lascaris Atlantic sole 15 04444
04446 Coregonus albula Vendace 10 04446
04447 Coregonus artedi Cisco 11 04447
04449 Coregonus hoyi Bloater 10 04449
04450 Coregonus kiyi Kiyi 10 04450
04451 Coregonus muksun Muksun 23 04451
04452 Coregonus nasus Broad whitefish 15 04452
04453 Coregonus nigripinnis Blackfin cisco 14 04453
04454 Coregonus pidschian Humpback whitefish 14 04454
04455 Coregonus pollan Irish pollan 10 04455
04456 Coregonus reighardi Shortnose cisco 8 04456
04457 Coregonus sardinella Least cisco 26 04457
04458 Coregonus zenithicus Longjaw cisco 11 04458
04459 Hucho hucho Danube salmon 15 04459
04460 Hucho taimen Taimen 16 04460
04468 Prosopium coulterii Pygmy whitefish 9 04468
04470 Prosopium gemmifer Bonneville cisco 6 04470
04471 Prosopium spilonotus Bonneville whitefish 8 04471
04478 Stenodus leucichthys Inconnu 22 04478
04479 Thymallus arcticus Arctic grayling 18 04479
04480 Agonus cataphractus Armed bullhead 3 04480
04482 Cottus aleuticus Coastrange sculpin 8 04482
04483 Cottus asper Prickly sculpin 7 04483
04484 Cottus bairdii Mottled sculpin 6 04484
04485 Cottus carolinae Banded sculpin 4 04485
04486 Cottus cognatus Slimy sculpin 7 04486
04487 Cottus confusus Shorthead sculpin 6 04487
04488 Cottus gobio Bullhead 5 04488
04489 Cottus paulus Pygmy sculpin 2 04489
04490 Cottus poecilopus Alpine bullhead 8 04490
04491 Leptocottus armatus Pacific staghorn sculpin 10 04491
04492 Myoxocephalus octodecemspinosus Longhorn sculpin 11 04492
04493 Myoxocephalus quadricornis Fourhorn sculpin 14 04493
04494 Hexagrammos decagrammus Kelp greenling 12 04494
04496 Neoplatycephalus richardsoni Tiger flathead 12 04496
04497 Platycephalus conatus Deepwater flathead 20 04497
04499 Helicolenus percoides Sea perch 42 04499
04500 Pterois volitans Red firefish 10 04500
04548 Sebastes viviparus Norway haddock 40 04548
04553 Chelidonichthys capensis Cape gurnard 16 04553
04554 Chelidonichthys cuculus East Atlantic red gurnard 21 04554
04555 Chelidonichthys kumu Bluefin searobin 15 04555
04556 Chelidonichthys lucernus Tub gurnard 15 04556
04557 Chelidonichthys queketti Lesser gurnard 7 04557
04558 Trigla lyra Lyre gurnard 7 04558
04559 Trigloporus lastoviza Streaked gurnard 18 04559
04560 Genidens barbus White sea catfish 36 04560
04567 Ameiurus platycephalus Flat bullhead 7 04567
04570 Noturus albater Ozark madtom 3 04570
04571 Noturus eleutherus Mountain madtom 5 04571
04572 Noturus exilis Slender madtom 4 04572
04573 Noturus flavater Checkered madtom 5 04573
04574 Noturus flavipinnis Yellowfin madtom 4 04574
04575 Noturus flavus Stonecat 9 04575
04576 Noturus gilberti Orangefin madtom 3 04576
04577 Noturus gyrinus Tadpole madtom 3 04577
04578 Noturus leptacanthus Speckled madtom 3 04578
04579 Noturus miurus Brindled madtom 3 04579
04580 Noturus nocturnus Freckled madtom 4 04580
04582 Hypostomus punctatus Suckermouthed catfish 18 04582
04583 Malapterurus electricus Electric catfish 10 04583
04585 Cnidoglanis macrocephalus Cobbler 13 04585
04586 Plotosus lineatus Striped eel-catfish 7 04586
04588 Cyclothone braueri Brauer's bristlemouth 1 04588
04589 Aristostomias scintillans Shiny loosejaw 7 04589
04590 Chauliodus macouni Pacific viperfish 8 04590
04592 Nelusetta ayraud Chinaman-leatherjacket 9 04592
04593 Contusus richei Prickly toadfish 7 04593
04595 Allocyttus niger Black oreo 100 04595
04597 Neocyttus rhomboidalis Spiky oreo 100 04597
04598 Pseudocyttus maculatus Smooth oreo 100 04598
04599 Zeus faber European john dory 12 04599
04600 Paramuricea clavata Small polyped gorgonian Not yet established 04600
04607 Cyrtodaria siliqua Northern propellerclam 105 04607
04608 Hiatella arctica Arctic hiatella 15 04608
04609 Panopea generosa Pacific geoduck 168 04609
04612 Geukensia demissa Ribbed-mussel 24 04612
04614 Mytilus californianus California mussel 3 04614
04615 Mytilus edulis Blue mussel 24 04615
04616 Mytilus galloprovincialis Mediterranean mussel 20 04616
04618 Perna perna Mexilhao mussel 6 04618
04619 Nuculana pernula Northern nutclam 11 04619
04625 Ostrea edulis Edible oyster 16 04625
04626 Argopecten irradians Bay scallop 2 04626
04627 Chlamys islandica Iceland scallop 35 04627
04629 Placopecten magellanicus Sea scallop 20 04629
04630 Pinctada margaritifera Pacific pearl-oyster 5 04630
04634 Clinocardium nuttallii Nuttall cockle 7 04634
04635 Serripes groenlandicus Greenland smoothcockle 39 04635
04638 Spisula solidissima Atlantic surfclam 37 04638
04639 Tresus capax Fat gaper 16 04639
04642 Siliqua patula Pacific razor 9 04642
04643 Macoma balthica Baltic macoma 12 04643
04646 Gemma gemma Amethyst gemclam 6 04646
04650 Octopus hummelincki Caribbean two-spot octopus Not yet established 04650
04651 Sepia officinalis Common cuttlefish Not yet established 04651
04653 Mesonychoteuthis hamiltoni Colossal squid Not yet established 04653
04654 Lolliguncula brevis Atlantic brief squid Not yet established 04654
04660 Schmidtea polychroa Schmidtea polychroa 3.6 04660
04661 Cinachyra antarctica Epibenthic sponge 1,550 04661
04662 Scolymastra joubini Hexactinellid sponge 15,000 04662
04667 Ginkgo biloba Common ginkgo 1000 04667
04668 Candida albicans Candida albicans Not yet established 04668
02916 Peromyscus leucopus White-footed mouse 7.9 02916
02823 Perodicticus potto Potto 32.4 02823
02454 Antechinus stuartii Brown antechinus 5.4 02454
03211 Blarina brevicauda Northern short-tailed shrew 2.2 03211
03235 Suncus murinus Asian house shrew 3.2 03235
03197 Spalax ehrenbergi Palestine mole rat 20.2 03197
02201 Neovison vison American mink 11.4 02201
02214 Callorhinus ursinus Northern fur seal Not yet established 02214
02610 Ochotona princeps American pika 7 02610
02812 Hapalemur griseus Gray bamboo lemur, or Bamboo lemur 23.3 02812
02819 Arctocebus calabarensis Calabar angwantibo 13 02819
02820 Loris tardigradus Red slender loris, or Slender loris 21.6 02820
02837 Tarsius tarsier Spectral tarsier Not yet established 02837
03184 Tamias striatus Eastern chipmunk 9.5 03184
01894 Tenrec ecaudatus Tailess tenrec, or Tenrec 8.7 01894
02545 Setonix brachyurus Quokka 13.8 02545
02733 Colobus polykomos King colobus 33.9 02733
02802 Symphalangus syndactylus Siamang 43 02802
03162 Sciurus carolinensis Eastern gray squirrel 23.6 03162
03233 Sorex vagrans Vagrant shrew Not yet established 03233
01890 Hemicentetes semispinosus Streaked tenrec 2.7 01890
02204 Taxidea taxus American badger 25 02204
02247 Ailuropoda melanoleuca Giant panda 36.8 02247
02669 Alouatta palliata Mantled howler monkey 24 02669
02773 Cheirogaleus major Greater dwarf lemur 13.4 02773
02779 Daubentonia madagascariensis Aye-aye 32.3 02779
02873 Baiomys taylori Northern pygmy mouse 3.3 02873
02892 Microtus ochrogaster Prairie vole 5.3 02892
02895 Microtus pinetorum Woodland vole 3.8 02895
02898 Myodes glareolus Bank vole 4.9 02898
02978 Thomomys talpoides Northern pocket gopher Not yet established 02978
02983 Glis glis Fat dormouse 8.7 02983
03089 Tatera indica Indian gerbil 7 03089
03222 Sorex araneus Eurasian shrew 3.2 03222
03234 Suncus etruscus White-toothed pygmy shrew 3.2 03234
02138 Puma yagouaroundi Jaguarundi 18.6 02138
02150 Herpestes javanicus Javan mongoose 16.6 02150
02166 Spilogale putorius Eastern spotted skunk 10.5 02166
02193 Mustela erminea Ermine 12.5 02193
02215 Eumetopias jubatus Steller sea lion 32.8 02215
02381 Antrozous pallidus Pallid bat 14.8 02381
02451 Antechinus flavipes Yellow-footed antechinus 3.9 02451
02462 Dasyurus viverrinus Eastern quoll 6.8 02462
02604 Sylvilagus floridanus Eastern cottontail 9.8 02604
02616 Elephantulus rufescens Rufous elephant shrew 7.9 02616
02629 Isoodon macrourus Northern brown bandicoot 6.8 02629
02777 Mirza coquereli Giant mouse lemur 17.4 02777
02803 Propithecus diadema Diademed sifaka 21 02803
02855 Castor canadensis American beaver 23.4 02855
02883 Lemmus lemmus Norway lemming 3.3 02883
02887 Microtus agrestis Field vole 4.8 02887
02888 Microtus arvalis Common vole 4.8 02888
02894 Microtus pennsylvanicus Meadow vole Not yet established 02894
02912 Peromyscus californicus California mouse 5.5 02912
02919 Peromyscus truei Pinyon mouse 5.4 02919
02960 Zapus hudsonius Meadow jumping mouse 5.6 02960
02991 Dipodomys deserti Desert kangaroo rat 8.6 02991
03122 Callospermophilus lateralis Golden-mantled ground squirrel 10.4 03122
03152 Poliocitellus franklinii Franklin's ground squirrel 7.2 03152
03177 Tamias amoenus Yellow-pine chipmunk Not yet established 03177
03216 Crocidura suaveolens Lesser shrew 2.8 03216
03225 Sorex cinereus Cinereus shrew Not yet established 03225
03231 Sorex palustris Water shrew Not yet established 03231
03236 Condylura cristata Star-nosed mole 2.5 03236
01970 Oreamnos americanus Mountain goat 20.8 01970
01989 Redunca fulvorufula Mountain reedbuck 15 01989
02077 Cerdocyon thous Crab-eating fox 12.7 02077
02103 Fossa fossana Malagasy civet 21.4 02103
02161 Proteles cristata Aardwolf 20 02161
02208 Arctocephalus australis South American fur seal 30.6 02208
02237 Pusa sibirica Baikal seal 56 02237
02345 Macrotus californicus California leaf-nosed bat 17 02345
02350 Sturnira lilium Little yellow-shouldered bat 12 02350
02456 Dasycercus cristicauda Mulgara 7.4 02456
02460 Dasyurus hallucatus Northern quoll 5.9 02460
02467 Phascogale tapoatafa Brush-tailed phascogale 5.9 02467
02473 Pseudantechinus macdonnellensis Fat-tailed marsupial mouse 7 02473
02477 Sminthopsis crassicaudata Fat-tailed dunnart 5 02477
02481 Sminthopsis macroura Stripe-faced dunnart 4.9 02481
02485 Myrmecobius fasciatus Numbat 11 02485
02506 Philander opossum Gray four-eyed opossum 4.4 02506
02575 Tarsipes rostratus Honey possum Not yet established 02575
02582 Echinosorex gymnura Moonrat Not yet established 02582
02587 Paraechinus aethiopicus Desert hedgehog 6.3 02587
02590 Heterohyrax brucei Bush hyrax Not yet established 02590
02735 Lophocebus albigena Gray-cheeked mangabey 36 02735
02764 Semnopithecus vetulus Purple-faced leaf monkey 26.1 02764
02783 Galagoides demidoff Demidoff's galago 13.4 02783
02841 Aplodontia rufa Mountain beaver Not yet established 02841
02851 Capromys pilorides Desmarest's hutia 13.8 02851
02861 Galea musteloides Common yellow-toothed cavy 3.5 02861
02875 Cricetus cricetus Black-bellied hamster 3.6 02875
02890 Microtus guentheri Guenther's vole 3.9 02890
02901 Myopus schisticolor Wood lemming Not yet established 02901
02908 Ochrotomys nuttalli Golden mouse 8.4 02908
02928 Reithrodontomys megalotis Western harvest mouse Not yet established 02928
02930 Scotinomys teguina Alston's brown mouse Not yet established 02930
02939 Ctenomys talarum Talas tuco-tuco, or Tuco-tuco Not yet established 02939
02950 Myoprocta acouchy Red acouchi 14.8 02950
02958 Napaeozapus insignis Woodland jumping mouse Not yet established 02958
02967 Proechimys semispinosus Tome's spiny rat, or Spiny rat 5.8 02967
02974 Geomys bursarius Plains pocket gopher 12 02974
02992 Dipodomys heermanni Heermann's kangaroo rat 8.3 02992