LongevityMap: Genetic association studies of longevity
Found 59 results. Showing results 41 to 59.
| ID | Study findings | Population | Gene/Variant | Location | Reference |
|---|---|---|---|---|---|
| 84 | Significant (study details) | Italian | PON1 | 7q21.3 | Bonafè et al. (2002) |
| 122 | Significant (study details) | French | PON1 | 7q21.3 | Xia et al. (2003) |
| 134 | Significant (study details) | Italian and N. Irish | PON1 | 7q21.3 | Rea et al. (2004) |
| 151 | Significant (study details) | Italian (Sicily) | PON1 | 7q21.3 | Campo et al. (2004) |
| 156 | Significant (study details) | Danish | PON1 | 7q21.3 | Christiansen et al. (2004) |
| G483 | Non-significant (study details, 16 variants) | American (Caucasian) | 8 genes | multiple | Lunetta et al. (2007) |
| G508 | Non-significant (study details, 316 variants) | Italian (Southern) | 119 genes | multiple | Di Cianni et al. (2013) |
| G484 | Non-significant (study details, 21 variants) | American (Caucasian) | 7 genes | multiple | Lunetta et al. (2007) |
| G461 | Significant (study details, 40 variants) | Dutch | 40 genes | multiple | Passtoors et al. (2013) |
| 188 | Non-significant (study details) | American (Caucasian) | SERPINE1 | 7q22.1 | Reiner et al. (2005) |
| 226 | Significant (study details) | Italian (Sicily) | SERPINE1 | 7q22.1 | Listì et al. (2007) |
| 144 | Non-significant (study details) | Danish | SERPINE1 | 7q22.1 | Pesch et al. (2004) |
| 54 | Non-significant (study details) | German | SERPINE1 | 7q22.1 | Lottermoser et al. (2001) |
| 46 | Non-significant (study details) | Dutch | SERPINE1 | 7q22.1 | Heijmans et al. (1999) |
| 44 | Non-significant (study details) | Danish | SERPINE1 | 7q22.1 | Bladbjerg et al. (1999) |
| 19 | Significant (study details) | Italian | SERPINE1 | 7q22.1 | Mannucci et al. (1997) |
| G501 | Non-significant (study details, 38 variants) | Italian (Southern) | 16 genes | multiple | Campa et al. (2012) |
| 337 | Significant (study details) | Italian (Southern) | TAS2R16 | 7q31.32 | Campa et al. (2012) |
| G457 | Significant (study details, 10 variants) | Dutch | 10 genes | multiple | Deelen et al. (2013) |

