All
HAGRID
Species or taxon
Common name
Longevity
Display entry
01454 Hydrobates pelagicus European storm petrel 33.8 01454
01455 Oceanodroma castro Harcourt's storm petrel 36 01455
01465 Fulmarus glacialoides Southern fulmar 45 01465
01485 Puffinus puffinus Manx shearwater 50.9 01485
01486 Puffinus tenuirostris Short-tailed shearwater 39.9 01486
01494 Alisterus scapularis Australian king parrot 26.6 01494
01515 Aprosmictus erythropterus Red-winged parrot 24.4 01515
01541 Cacatua haematuropygia Philippine cockatoo 17.3 01541
01547 Cacatua sulphurea Yellow-crested cockatoo 49.7 01547
01549 Callocephalon fimbriatum Gang-gang cockatoo 27.5 01549
01550 Calyptorhynchus banksii Banksian cockatoo 45.4 01550
01565 Deroptyus accipitrinus Red-fan parrot 21.8 01565
01580 Glossopsitta concinna Musk lorikeet 21.3 01580
01596 Neophema pulchella Turquoise parrot 21 01596
01613 Platycercus eximius Eastern rosella 27.4 01613
01624 Polytelis anthopeplus Regent parrot 13.8 01624
01625 Polytelis swainsonii Superb parrot 15.1 01625
01632 Psephotus haematonotus Red-rumped parrot 12.2 01632
01639 Psittacula cyanocephala Plum-headed parakeet 18.8 01639
01672 Spheniscus humboldti Humboldt penguin Not yet established 01672
01673 Spheniscus magellanicus Magellanic penguin 30 01673
01676 Aegolius funereus Boreal owl 15.9 01676
01679 Athene cunicularia Burrowing owl 11 01679
01684 Glaucidium passerinum Eurasian pygmy-owl 6 01684
01691 Otus flammeolus Flammulated owl 8.1 01691
01697 Strix uralensis Ural owl 23.8 01697
01698 Strix varia Barred owl 34 01698
01724 Sula granti Nazca booby 21 01724
01727 Sula sula Red-footed booby 23 01727
01797 Carcharodon carcharias Great white shark 50 01797
01880 Neoceratodus forsteri Australian lungfish 85 01880
01916 Budorcas taxicolor Takin 21.9 01916
01924 Capra sibirica Siberian ibex 22.3 01924
01929 Cephalophus natalensis Natal duiker 15.2 01929
01932 Cephalophus rufilatus Red-flanked duiker 15.2 01932
01946 Gazella leptoceros Rhim gazelle 14.6 01946
01948 Gazella spekei Speke's gazelle Not yet established 01948
01959 Litocranius walleri Gerenuk 17.3 01959
01986 Raphicerus campestris Steenbok 9.3 01986
02014 Axis calamianensis Calamian deer 17.2 02014
02072 Canis aureus Golden jackal 18.8 02072
02079 Cuon alpinus Dhole 16.1 02079
02088 Speothos venaticus Bush dog 14.1 02088
02098 Vulpes rueppellii Ruppell's sand fox 14.3 02098
02110 Felis chaus Jungle cat 20 02110
02119 Leopardus tigrinus Little spotted cat 21.9 02119
02135 Prionailurus viverrinus Fishing cat 17.2 02135
02190 Mellivora capensis Honey badger 31.3 02190
02276 Eubalaena australis Southern right whale 70 02276
02294 Orcaella brevirostris Irrawaddy dolphin 30 02294
02305 Eschrichtius robustus Gray whale 77 02305
02326 Hipposideros fulvus Fulvus roundleaf bat 13 02326
02334 Tadarida teniotis European free-tailed bat 13 02334
02347 Phyllostomus discolor Pale spear-nosed bat 9 02347
02357 Haplonycteris fischeri Philippine pygmy fruit bat 10 02357
02369 Pteropus pumilus Little golden-mantled flying fox 17.2 02369
02396 Myotis brandtii Brandt's bat 41 02396
02466 Phascogale calura Red-tailed phascogale 4.7 02466
02515 Dendrolagus goodfellowi Goodfellow's tree kangaroo 23.6 02515
02639 Equus hemionus Kulan 31.6 02639
02640 Equus kiang Kiang 30.1 02640
02664 Aotus lemurinus Lemurine night monkey 33.8 02664
02674 Ateles chamek Chamek spider monkey 42.8 02674
02694 Saguinus bicolor Brazilian bare-faced tamarin 19 02694
02711 Allochrocebus lhoesti L'hoest's monkey 24.1 02711
02724 Cercopithecus mona Mona monkey 30 02724
02759 Pygathrix nemaeus Red-shanked douc langur, or Douc langur 26 02759
02822 Nycticebus pygmaeus Pygmy slow loris 19.3 02822
02832 Plecturocebus cupreus Coppery titi 26.4 02832
02881 Lagurus lagurus Steppe lemming 3.8 02881
02922 Phodopus roborovskii Desert hamster 4.8 02922
02942 Dasyprocta azarae Azara's agouti 11.8 02942
02948 Dasyprocta punctata Central American agouti 13.8 02948
03008 Hystrix brachyura Malayan porcupine 27.3 03008
03010 Hystrix indica Indian crested porcupine 27.1 03010
03037 Gerbillus perpallidus Pale gerbil 5.5 03037
03047 Meriones libycus Libyan jird 5.2 03047
03143 Marmota vancouverensis Vancouver marmot 12.1 03143
03183 Tamias sibiricus Siberian chipmunk 9.6 03183
03245 Alligator sinensis Chinese alligator 65 03245
03246 Caiman crocodilus Spectacled caiman 40 03246
03247 Caiman latirostris Broad-snouted caiman 58 03247
03249 Paleosuchus palpebrosus Dwarf caiman 24.1 03249
03250 Paleosuchus trigonatus Smooth-fronted caiman 40 03250
03252 Crocodylus intermedius Orinoco crocodile 41 03252
03254 Crocodylus moreletii Morelet's crocodile 25.4 03254
03256 Crocodylus novaeguineae New Guinea crocodile 51 03256
03258 Crocodylus porosus Saltwater crocodile 57 03258
03260 Crocodylus siamensis Siamese crocodile 49 03260
03261 Mecistops cataphractus African slender-snouted crocodile 56.1 03261
03264 Tomistoma schlegelii False gharial 24.7 03264
03372 Natrix natrix European grass snake 20 03372
03628 Crotalus horridus Timber rattlesnake 30.2 03628
03687 Chelydra serpentina Common snapping turtle 47 03687
03693 Clemmys guttata Spotted turtle 51 03693
03694 Deirochelys reticularia Chicken turtle 24 03694
03698 Glyptemys muhlenbergii Bog turtle 40 03698
03706 Malaclemys terrapin Diamondback terrapin Not yet established 03706
03986 Austrolebias adloffi Annual fish 3.7 03986
04081 Mallotus villosus Capelin 10 04081
04117 Ambloplites rupestris Rock bass 18 04117
04299 Perca fluviatilis Eurasian perch 22 04299
04424 Hippoglossus hippoglossus Atlantic halibut 90 04424
04462 Oncorhynchus gorbuscha Pink salmon 3 04462
04463 Oncorhynchus keta Chum salmon 7 04463
04474 Salmo trutta Brown trout 38 04474
04475 Salvelinus alpinus Arctic char 40 04475
04476 Salvelinus fontinalis Brook trout, or Bunnylake brook trout 24 04476
04502 Sebastes aleutianus Rougheye rockfish 205 04502
04605 Strongylocentrotus purpuratus Purple sea urchin 50 04605
00009 Daphnia pulicaria Daphnia 0.19 00009
00021 Bicyclus anynana Squinting bush brown 0.5 00021
00025 Homarus americanus American lobster 100 00025
00033 Bombina bombina Firebelly toad 20 00033
00035 Bombina variegata Yellow-bellied toad 29 00035
00039 Anaxyrus canorus Yosemite toad 15 00039
00045 Anaxyrus terrestris Southern toad 10 00045
00073 Hyla chrysoscelis Cope's gray treefrog 7.8 00073
00119 Pelophylax ridibundus Marsh frog 11 00119
00133 Ambystoma maculatum Spotted salamander 32 00133
00145 Cryptobranchus alleganiensis Hellbender 29 00145
00181 Necturus maculosus Mudpuppy 34 00181
00183 Proteus anguinus Olm 102 00183
00198 Salamandra salamandra European fire salamander 24 00198
00204 Triturus cristatus Northern crested newt 28 00204
00206 Tylototriton verrucosus Mandarin salamander 11 00206
00207 Siren intermedia Lesser siren 25.7 00207
00221 Aegypius monachus Cinereous vulture 39 00221
00226 Aquila heliaca Eastern imperical eagle 56 00226
00230 Butastur indicus Grey-faced buzzard 8.5 00230
00231 Buteo buteo Buzzard 28.8 00231
00240 Buteogallus anthracinus Common black hawk 13.5 00240
00242 Circaetus gallicus Short-toed eagle 17.3 00242
00243 Circus aeruginosus Western marsh harrier 20.1 00243
00246 Circus macrourus Pallid harrier 13.5 00246
00247 Circus pygargus Montagu's harrier 16.3 00247
00249 Elanus caeruleus Black-winged kite 6 00249
00251 Geranoaetus melanoleucus Black-chested buzzard-eagle 42 00251
00252 Gypaetus barbatus Bearded vulture 40 00252
00253 Gypohierax angolensis Palm-nut vulture 27.1 00253
00262 Harpia harpyja Harpy eagle 16.8 00262
00264 Hieraaetus morphnoides Little eagle 38.7 00264
00266 Kaupifalco monogrammicus Lizard buzzard 8.6 00266
00269 Milvus milvus Red kite 38 00269
00295 Anas cyanoptera Cinnamon teal 12.9 00295
00302 Anas querquedula Garganey 14.7 00302
00307 Anser albifrons Greater white-fronted goose 47 00307
00309 Anser brachyrhynchus Pink-footed goose 40.9 00309
00311 Anser fabalis Bean goose 25.6 00311
00316 Aythya ferina Common pochard 23.2 00316
00323 Branta hutchinsii Cackling goose 18.3 00323
00326 Bucephala albeola Bufflehead 18.7 00326
00328 Bucephala islandica Barrow's goldeneye 18 00328
00330 Cereopsis novaehollandiae Cape barren goose 29.1 00330
00351 Mergellus albellus Smew 10 00351
00354 Netta rufina Red-crested pochard 12.9 00354
00356 Oxyura jamaicensis Ruddy duck 20 00356
00358 Polysticta stelleri Steller's eider 23 00358
00367 Aeronautes saxatalis White-throated swift 10 00367
00372 Cypseloides niger Black swift 16.1 00372
00381 Eugenes fulgens Magnificent hummingbird 11 00381
00382 Lampornis clemenciae Blue-throated hummingbird 12 00382
00392 Bucorvus leadbeateri Southern ground hornbill 70 00392
00395 Caprimulgus europaeus Eurasian nightjar 11.9 00395
00430 Charadrius morinellus Eurasian dotterel 11.8 00430
00450 Anous minutus Black noddy 27.1 00450
00455 Chroicocephalus genei Slender-billed gull 31.7 00455
00460 Hydrocoloeus minutus Little gull 20.9 00460
00464 Ichthyaetus melanocephalus Mediterranean gull 22.1 00464
00476 Larus hyperboreus Glaucous gull 21.1 00476
00480 Larus pacificus Pacific gull 24.3 00480
00490 Rynchops niger Black skimmer 20.2 00490
00507 Himantopus mexicanus Black-necked (Hawaiian) stilt 25 00507
00511 Actitis hypoleucos Common sandpiper 14.5 00511
00514 Bartramia longicauda Upland sandpiper 8.9 00514
00519 Calidris ferruginea Curlew sandpiper 19.7 00519
00525 Calidris minuta Little stint 14.7 00525
00526 Calidris minutilla Least sandpiper 16 00526
00536 Limicola falcinellus Broad-billed sandpiper 11.6 00536
00543 Lymnocryptes minimus Jack snipe 12.3 00543
00550 Phalaropus tricolor Wilson's phalarope 10 00550
00554 Tringa erythropus Spotted redshank 8.6 00554
00557 Tringa nebularia Common greenshank 24.4 00557
00561 Tringa totanus Common redshank 26.9 00561
00562 Xenus cinereus Terek sandpiper 16.9 00562
00563 Stercorarius antarcticus Brown skua 28.8 00563
00564 Stercorarius longicaudus Long-tailed jaeger 14 00564
00565 Stercorarius maccormicki South polar skua 23.5 00565
00571 Ciconia boyciana Oriental white stork 48.1 00571
00574 Ciconia maguari Maguari stork 20.4 00574
00575 Ciconia nigra Black stork 31.3 00575
00584 Mycteria ibis Yellow-billed stork 19.1 00584
00593 Columbina passerina Common ground dove 7.2 00593
00603 Patagioenas leucocephala White-crowned pigeon 14.4 00603
00614 Ceryle rudis Pied kingfisher 3.9 00614
00622 Coracias garrulus European roller 9.2 00622
00624 Merops apiaster European bee-eater 5.9 00624
00646 Falco eleonorae Eleonora's falcon 11.2 00646
00650 Falco naumanni Lesser kestrel 10.9 00650
00663 Ortalis vetula Plain chachalaca 8.8 00663
00664 Alectura lathami Australian brushturkey, or Brush turkey 12.5 00664
00670 Colinus virginianus Northern bobwhite 6.4 00670
00671 Alectoris rufa Red-legged partridge 6.2 00671
00698 Tympanuchus cupido Greater prairie chicken 5 00698
00711 Grus japonensis Red-crowned crane 25.2 00711
00714 Grus rubicunda Brolga 33 00714
00726 Rallus longirostris Clapper rail 7.5 00726
00758 Acrocephalus melanopogon Moustached warbler 11.2 00758
00759 Acrocephalus palustris Marsh warbler 9.8 00759
00765 Hippolais polyglotta Melodious warbler 8.9 00765
00766 Iduna pallida Eastern olivaceous warbler, or Olivaceous warbler 7.9 00766
00771 Galerida cristata Crested lark 11.6 00771
00779 Calcarius pictus Smith's longspur 5 00779
00796 Piranga olivacea Scarlet tanager 11.9 00796
00798 Spiza americana Dickcissel 4.8 00798
00802 Cettia cetti Cetti's warbler 9.3 00802
00809 Corcorax melanoramphos White-winged chough 17.6 00809
00833 Garrulus glandarius Eurasian jay 17.9 00833
00838 Perisoreus infaustus Siberian jay 17.9 00838
00842 Pyrrhocorax graculus Alpine chough 24.4 00842
00856 Ammodramus henslowii Henslow's sparrow 6.5 00856
00859 Ammodramus nelsoni Nelson's sharp-tailed sparrow 7.1 00859
00861 Emberiza calandra Corn bunting 10.6 00861
00864 Emberiza hortulana Ortolan bunting 6.8 00864
00884 Acanthis hornemanni Hoary redpoll 6.8 00884
00887 Carpodacus erythrinus Common rosefinch 9 00887
00888 Chloris chloris European greenfinch 13.6 00888
00890 Chlorodrepanis virens Hawaii amakihi 12 00890
00893 Fringilla montifringilla Brambling 14.8 00893
00901 Leucosticte australis Brown-capped rosy finch 5.9 00901
00903 Linaria cannabina Eurasian linnet 9.4 00903
00918 Spinus psaltria Lesser goldfinch 5.7 00918
00919 Spinus spinus Eurasian siskin 13.5 00919
00926 Cecropis daurica Red-rumped swallow 9 00926
00943 Dolichonyx oryzivorus Bobolink 9 00943
00944 Euphagus carolinus Rusty blackbird 8.8 00944
00947 Icterus cucullatus Hooded oriole 6 00947
00950 Icterus parisorum Scott's oriole 6.4 00950
00951 Icterus pectoralis Spot-breasted oriole 11.6 00951
00952 Icterus spurius Orchard oriole 17.7 00952
00957 Quiscalus quiscula Common grackle 23.1 00957
00960 Xanthocephalus xanthocephalus Yellow-headed blackbird 18 00960
00964 Lanius senator Woodchat shrike 5.7 00964
00969 Locustella luscinioides Savi's warbler 9.8 00969
00970 Locustella naevia Common grasshopper-warbler 5.9 00970
01037 Margarops fuscatus Pearly-eyed thrasher 17 01037
01042 Toxostoma lecontei Le conte's thrasher 5.7 01042
01044 Toxostoma redivivum California thrasher 6.9 01044
01054 Anthus petrosus Rock pipit 10.9 01054
01068 Luscinia megarhynchos Common nightingale 10.9 01068
01073 Phoenicurus ochruros Black redstart 10.2 01073
01074 Phoenicurus phoenicurus Common redstart 10.2 01074
01099 Panurus biarmicus Bearded parrotbill 7.1 01099
01107 Baeolophus inornatus Plain titmouse, or Oak titmouse 9 01107
01110 Lophophanes cristatus Crested tit 11.6 01110
01112 Periparus ater Coal tit 9.5 01112
01115 Poecile cinctus Siberian tit, or Gray-headed chickadee 9 01115
01122 Cardellina canadensis Canada warbler 8 01122
01123 Cardellina pusilla Wilson's warbler 8.9 01123
01126 Geothlypis philadelphia Mourning warbler 7.9 01126
01127 Geothlypis tolmiei Macgillivray's warbler 9 01127
01132 Leiothlypis luciae Lucy's warbler 5.8 01132
01138 Myioborus pictus Painted redstart 6.6 01138
01148 Setophaga chrysoparia Golden-cheeked warbler 11 01148
01151 Setophaga discolor Prairie warbler 10.3 01151
01159 Setophaga petechia Yellow warbler 11 01159
01168 Aimophila ruficeps Rufous-crowned sparrow 5.1 01168
01171 Arremonops rufivirgatus Olive sparrow 8.2 01171
01173 Calamospiza melanocorys Lark bunting 4.8 01173
01178 Melospiza lincolnii Lincoln's sparrow 7.6 01178
01185 Peucaea aestivalis Bachman's sparrow 3.9 01185
01229 Polioptila caerulea Blue-grey gnatcatcher 4.2 01229
01255 Sitta carolinensis White-breasted nuthatch 9.8 01255
01256 Sitta europaea Wood nuthatch, or Eurasian nuthatch 12.9 01256
01270 Sylvia melanocephala Sardinian warbler 8.3 01270
01271 Sylvia nisoria Barred warbler 11.9 01271
01283 Thraupis episcopus Blue-grey tanager 9.5 01283
01287 Thryothorus ludovicianus Carolina wren 9.2 01287
01296 Ixoreus naevius Varied thrush 5.6 01296
01297 Sialia currucoides Mountain bluebird 9 01297
01301 Turdus iliacus Redwing 18.8 01301
01308 Turdus viscivorus Mistle thrush 21.2 01308
01320 Empidonax minimus Least flycatcher 8 01320
01328 Myiarchus tyrannulus Brown-crested flycatcher 11 01328
01329 Pyrocephalus rubinus Vermilion flycatcher 5.5 01329
01330 Sayornis nigricans Black phoebe 8 01330
01337 Vireo flavifrons Yellow-throated vireo 6.1 01337
01344 Vireo solitarius Blue-headed vireo 7.4 01344
01356 Botaurus stellaris Eurasian bittern, or Bittern 11.3 01356
01364 Egretta thula Snowy egret 22.8 01364
01372 Pelecanus erythrorhynchos American white pelican 54 01372
01390 Plegadis chihi White-faced ibis 20.4 01390
01401 Phaethon aethereus Red-billed tropicbird 17.6 01401
01403 Phoeniconaias minor Lesser flamingo 41 01403
01408 Dendrocopos leucotos White-backed woodpecker 15.9 01408
01410 Dendrocopos medius Middle spotted woodpecker 9.3 01410
01411 Dendrocopos minor Lesser spotted woodpecker 9.8 01411
01415 Jynx torquilla Eurasian wryneck 10 01415
01420 Melanerpes uropygialis Gila woodpecker 11 01420
01426 Picoides villosus Hairy woodpecker 15.9 01426
01428 Picus viridis Eurasian green woodpecker 15.2 01428
01429 Sphyrapicus nuchalis Red-naped sapsucker 4.9 01429
01430 Sphyrapicus ruber Red-breasted sapsucker 4.8 01430
01431 Sphyrapicus varius Yellow-bellied sapsucker 7.8 01431
01435 Podiceps cristatus Great crested grebe 19.2 01435
01439 Tachybaptus ruficollis Little grebe 17.5 01439
01445 Phoebastria irrorata Waved albatross 40 01445
01462 Calonectris diomedea Cory's shearwater 24.8 01462
01470 Procellaria parkinsoni Black petrel 17 01470
01473 Pterodroma hypoleuca Bonin petrel, or Bonin Island petrel 30.8 01473
01484 Puffinus pacificus Wedge-tailed shearwater 29 01484
01492 Agapornis roseicollis Rosy-faced lovebird Not yet established 01492
01497 Amazona amazonica Orange-winged amazon 30 01497
01498 Amazona auropalliata Yellow-naped parrot 49 01498
01503 Amazona finschi Lilac-crowned parrot 25.8 01503
01519 Ara glaucogularis Blue-throated macaw 22 01519
01522 Ara rubrogenys Red-fronted macaw 23 01522
01537 Cacatua alba White cockatoo 26.9 01537
01542 Cacatua leadbeateri Pink cockatoo 83 01542
01544 Cacatua ophthalmica Blue-eyed cockatoo 31.9 01544
01546 Cacatua sanguinea Little corella 46.9 01546
01552 Calyptorhynchus funereus Yellow-tailed black cockatoo 41 01552
01553 Calyptorhynchus lathami Glossy black cockatoo Not yet established 01553
01557 Charmosyna papou Papuan lorikeet 11.3 01557
01564 Cyanoramphus novaezelandiae Red-fronted parakeet 12.4 01564
01570 Eos bornea Red lory 24.7 01570
01576 Forpus coelestis Pacific parrotlet 10.4 01576
01584 Loriculus galgulus Blue-crowned hanging parrot 14.3 01584
01588 Lorius garrulus Chattering lory 26.6 01588
01589 Lorius lory Black-capped lory 18.5 01589
01592 Nandayus nenday Nanday parakeet 18.7 01592
01597 Neophema splendida Scarlet-chested parrot 14 01597
01600 Nestor notabilis Kea 47 01600
01605 Pionites leucogaster White-bellied parrot 26 01605
01608 Pionus maximiliani Scaly-headed parrot 16.2 01608
01612 Platycercus elegans Crimson rosella 26.8 01612
01619 Poicephalus robustus Cape parrot, or Brown-necked parrot 29.7 01619
01623 Polytelis alexandrae Alexandra's parrot 23.9 01623
01627 Probosciger aterrimus Palm cockatoo 56.3 01627
01634 Pseudeos fuscata Dusky lory 13.4 01634
01640 Psittacula eupatria Alexandrine parakeet 30 01640
01649 Psittrichas fulgidus Pesquet's parrot 25 01649
01665 Rhea americana Greater rhea Not yet established 01665
01670 Pygoscelis papua Gentoo penguin 41 01670
01675 Aegolius acadicus Northern saw-whet owl 17.5 01675
01680 Athene noctua Little owl 11.1 01680
01692 Otus scops Common scops-owl, or Eurasian scops-owl 6.9 01692
01694 Strix aluco Tawny owl 22.4 01694
01699 Surnia ulula Northern hawk-owl 16.2 01699
01708 Fregata ariel Lesser frigatebird 27.6 01708
01709 Fregata magnificens Magnificent frigatebird 34 01709
01710 Fregata minor Great frigatebird 43 01710
01718 Phalacrocorax penicillatus Brandt's cormorant 18 01718
01726 Sula nebouxii Blue-footed booby 18 01726
01759 Carcharhinus plumbeus Sandbar shark 32 01759
01769 Rhizoprionodon terraenovae Atlantic sharpnose shark 10.2 01769
01787 Triakis semifasciata Leopard shark 30 01787
01798 Isurus oxyrinchus Shortfin mako 25 01798
01836 Raja clavata Thornback ray 12 01836
01859 Squatina californica Pacific angel shark 35 01859
01943 Gazella cuvieri Cuvier's gazelle 17.9 01943
01953 Hippotragus equinus Roan antelope 25.9 01953
01967 Nanger soemmerringii Soemmerring's gazelle 15.5 01967
01971 Oreotragus oreotragus Klipspringer 25.9 01971
01996 Taurotragus derbianus Giant eland 20.3 01996
02023 Elaphodus cephalophus Tufted deer 22.7 02023
02037 Przewalskium albirostre Thorold's deer 21.3 02037
02042 Rusa alfredi Visayan spotted deer 18.5 02042
02044 Rusa timorensis Timor deer 21.1 02044
02108 Catopuma temminckii Asiatic golden cat 23 02108
02111 Felis manul Pallas' cat 15.9 02111
02134 Prionailurus rubiginosus Rusty-spotted cat 17.9 02134
02200 Mustela sibirica Siberian weasel 8.8 02200
02296 Peponocephala electra Melon-headed whale 47 02296
02302 Steno bredanensis Rough-toothed dolphin 32 02302
02307 Hyperoodon ampullatus Northern bottlenose whale 37 02307
02310 Ziphius cavirostris Cuvier's beaked whale 62 02310
02312 Kogia breviceps Pygmy sperm whale 17 02312
02324 Taphozous georgianus Sharp-nosed tomb bat 4 02324
02328 Megaderma lyra Greater false vampire bat 14 02328
02342 Diphylla ecaudata Hairy-legged vampire bat 8 02342
02346 Macrotus waterhousii Waterhouse's leaf-nosed bat 10.4 02346
02364 Pteropus livingstonii Comoro black flying fox 15 02364
02375 Rousettus lanosus Long-haired rousette 18.7 02375
02377 Rhinolophus euryale Mediterranean horseshoe bat 13 02377
02395 Myotis blythii Lesser mouse-eared bat 33 02395
02399 Myotis emarginatus Geoffroy's bat 22.7 02399
02403 Myotis leibii Eastern small-footed myotis 12 02403
02407 Myotis mystacinus Whiskered bat 24 02407
02416 Nyctalus leisleri Lesser noctule 16 02416
02420 Nyctophilus gouldi Gould's long-eared bat 4 02420
02424 Pipistrellus nathusii Nathusius's pipistrelle 11 02424
02431 Vespadelus pumilus Eastern forest bat 5 02431
02432 Vespadelus regulus Southern forest bat 8 02432
02433 Vespadelus vulturnus Little forest bat 9.1 02433
02543 Petrogale penicillata Brush-tailed rock wallaby 14.3 02543
02544 Petrogale xanthopus Ringtailed rock wallaby 14.4 02544
02649 Tapirella bairdii Baird's tapir 29.6 02649
02684 Callithrix kuhlii Wied's black-tufted-ear marmoset 20 02684
02685 Callithrix penicillata Black-pencilled marmoset 15.4 02685
02690 Leontopithecus chrysopygus Golden-rumped lion tamarin 17.9 02690
02727 Cercopithecus petaurista Lesser white-nosed monkey 29 02727
02731 Colobus angolensis Angolan colobus 35.3 02731
02833 Plecturocebus donacophilus Bolivian titi 25 02833
03009 Hystrix cristata African porcupine 28 03009
03025 Arvicanthis niloticus Nile kusu 6.7 03025
03032 Dipodillus campestris North African gerbil 7.3 03032
03041 Lemniscomys barbarus Barbary striped grass mouse 4.4 03041
03048 Meriones meridianus Mid-day jird 6.8 03048
03064 Mus spicilegus Mound-building mouse 3.5 03064
03121 Callosciurus prevostii Prevost's squirrel 21.1 03121
03154 Pteromys volans Siberian flying squirrel 11.4 03154
03262 Osteolaemus tetraspis West African dwarf crocodile 70 03262
03265 Sphenodon punctatus Tuatara 90 03265
03282 Uromastyx aegyptia Egyptian spiny-tailed lizard 15.3 03282
03316 Furcifer labordi Labord's chameleon 1.3 03316
03341 Drymarchon corais Indigo snake 25.9 03341
03356 Heterodon nasicus Western hognose snake, or Mexican hognose snake 19.8 03356
03374 Nerodia sipedon Northern water snake 9.6 03374
03376 Opheodrys aestivus Rough greensnake 7.2 03376
03430 Woodworthia maculatus Gray gecko 37 03430
03504 Dipsosaurus dorsalis Desert iguana 14.6 03504
03600 Agkistrodon contortrix Northern copperhead 29.8 03600
03601 Agkistrodon piscivorus Water moccasin 24.5 03601
03622 Crotalus atrox Western diamond-backed rattlesnake 27 03622
03645 Lachesis muta Bushmaster 31.6 03645
03651 Sistrurus catenatus Massasauga 20 03651
03660 Vipera aspis Asp viper 25 03660
03684 Chelonia mydas Green sea turtle 75 03684
03707 Pseudemys concinna River cooter 44 03707
03713 Terrapene ornata Ornate box turtle 28.4 03713
03788 Apalone spinifera Spiny softshell turtle 25.2 03788
03897 Carassius auratus Goldfish 41 03897
03995 Nothobranchius rachovii Bluefin notho 1.5 03995
04005 Gambusia affinis Mosquitofish 3 04005
04051 Gasterosteus aculeatus Alaskan stickleback 8 04051
04084 Plecoglossus altivelis Ayu 3 04084
04092 Pollimyrus isidori Mormyrid 29 04092
04120 Lepomis auritus Redbreast sunfish 8 04120
04121 Lepomis cyanellus Green sunfish 9 04121
04122 Lepomis macrochirus Bluegill 10 04122
04129 Micropterus salmoides Largemouth bass 23 04129
04246 Morone chrysops White bass 9 04246
04298 Perca flavescens Yellow perch 12 04298
04316 Sander vitreus Walleye 29 04316
04337 Aplodinotus grunniens Freshwater drum 13 04337
04344 Menticirrhus undulatus California corbina 8 04344
04360 Thunnus alalunga Albacore 13 04360
04528 Sebastes mentella Deepwater redfish 75 04528
04565 Ameiurus melas Black bullhead 10 04565
04658 Macrostomum lignano Macrostomum lignano 1 04658
04664 Pinus longaeva Great Basin bristlecone pine 5,062 04664
00023 Romalea microptera Eastern lubber grasshopper Not yet established 00023
00028 Heterandria formosa Least killifish Not yet established 00028
00032 Ascaphus truei Coastal tailed frog 14 00032
00043 Anaxyrus punctatus Red-spotted toad 11.3 00043
00048 Incilius alvarius Sonoran desert toad, or Colorado river toad 15.4 00048
00074 Hyla cinerea Green treefrog Not yet established 00074
00075 Hyla gratiosa Barking treefrog 12.5 00075
00077 Hyla squirella Squirrel treefrog 8.5 00077
00081 Osteopilus septentrionalis Cuban treefrog 12.9 00081
00099 Pelobates fuscus Common Eurasian spadefoot toad 11 00099
00106 Pipa pipa Surinam toad 7.7 00106
00108 Pyxicephalus adspersus African bullfrog 45 00108
00111 Lithobates clamitans Green frog 10 00111
00113 Lithobates septentrionalis Mink frog 6 00113
00116 Pelophylax lessonae Pool frog 6 00116
00117 Pelophylax nigromaculatus Black-spotted frog 15 00117
00120 Rana amurensis Siberian wood frog 9 00120
00121 Rana arvalis Moor frog 11 00121
00122 Rana aurora Red-legged frog, or California red-legged frog 15 00122
00124 Rana iberica Iberian frog 8 00124
00125 Rana macrocnemis Long-legged wood frog 5 00125
00129 Spea intermontana Great Basin spadefoot 20 00129
00132 Ambystoma macrodactylum Long-toed salamander 10 00132
00137 Ambystoma talpoideum Mole salamander 9 00137
00153 Salamandrella keyserlingii Siberian salamander 8 00153
00188 Lissotriton boscai Bosca's newt 8 00188
00189 Lissotriton vulgaris Smooth newt 20 00189
00196 Pleurodeles waltl Iberian ribbed newt 19.5 00196
00216 Accipiter fasciatus Brown goshawk 14.9 00216
00228 Aquila pomarina Lesser spotted eagle 26.1 00228
00238 Buteo solitarius Hawaiian hawk 17 00238
00256 Gyps coprotheres Cape vulture 31.2 00256
00267 Lophoictinia isura Square-tailed kite 17 00267
00284 Pandion cristatus Eastern osprey 21 00284
00292 Anas castanea Chestnut teal Not yet established 00292
00310 Anser erythropus Lesser white-fronted goose 14.8 00310
00325 Branta sandvicensis Hawaiian goose 42 00325
00345 Histrionicus histrionicus Harlequin duck 14.6 00345
00349 Melanitta nigra Black scoter 16.8 00349
00355 Oxyura australis Blue-billed duck 16 00355
00357 Plectropterus gambensis Spur-winged goose 11.3 00357
00359 Somateria fischeri Spectacled eider 18 00359
00364 Anseranas semipalmata Magpie goose 24.8 00364
00366 Aerodramus terraereginae Australian swiftlet 9.3 00366
00373 Amazilia violiceps Violet-crowned hummingbird 6.1 00373
00374 Amazilia yucatanensis Buff-bellied hummingbird 11.2 00374
00377 Calothorax lucifer Lucifer hummingbird 4.1 00377
00379 Calypte costae Costa's hummingbird 6 00379