Protein sequence for HAGRID 63 (PTEN) for HAGRID 63 (PTEN)
Gene information | |
| HGNC symbol | PTEN |
| Common name | phosphatase and tensin homolog |
GO protein functions | |
| GO:0000287 | magnesium ion binding |
| GO:0004438 | phosphatidylinositol-3-phosphatase activity |
| GO:0004721 | phosphoprotein phosphatase activity |
| GO:0004722 | protein serine/threonine phosphatase activity |
| GO:0004725 | protein tyrosine phosphatase activity |
| GO:0005161 | platelet-derived growth factor receptor binding |
| GO:0005515 | protein binding |
| GO:0008138 | protein tyrosine/serine/threonine phosphatase activity |
| GO:0008289 | lipid binding |
| GO:0010997 | anaphase-promoting complex binding |
| GO:0016314 | phosphatidylinositol-3,4,5-trisphosphate 3-phosphatase activity |
| GO:0016314 | phosphatidylinositol-3,4,5-trisphosphate 3-phosphatase activity |
| GO:0019899 | enzyme binding |
| GO:0019901 | protein kinase binding |
| GO:0030165 | PDZ domain binding |
| GO:0042802 | identical protein binding |
| GO:0051717 | inositol-1,3,4,5-tetrakisphosphate 3-phosphatase activity |
| GO:0051717 | inositol-1,3,4,5-tetrakisphosphate 3-phosphatase activity |
| GO:0051800 | phosphatidylinositol-3,4-bisphosphate 3-phosphatase activity |
| GO:0051800 | phosphatidylinositol-3,4-bisphosphate 3-phosphatase activity |
Protein sequence for HAGRID 63 (PTEN) | |
| Protein sequence for HAGRID 63 (PTEN) source (RefSeq) | NP_000305 |
| Sequence length | 402 aa |
Sequence | |
| |
| Download sequence as FASTA | |

