Protein sequence for HAGRID 55 (PPARA) for HAGRID 55 (PPARA)
Gene information | |
| HGNC symbol | PPARA |
| Common name | peroxisome proliferator-activated receptor alpha |
GO protein functions | |
| GO:0000978 | RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific DNA binding |
| GO:0001077 | transcriptional activator activity, RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific binding |
| GO:0001078 | transcriptional repressor activity, RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific binding |
| GO:0001103 | RNA polymerase II repressing transcription factor binding |
| GO:0001190 | transcriptional activator activity, RNA polymerase II transcription factor binding |
| GO:0001223 | transcription coactivator binding |
| GO:0003677 | DNA binding |
| GO:0003700 | transcription factor activity, sequence-specific DNA binding |
| GO:0003700 | transcription factor activity, sequence-specific DNA binding |
| GO:0003707 | steroid hormone receptor activity |
| GO:0004879 | RNA polymerase II transcription factor activity, ligand-activated sequence-specific DNA binding |
| GO:0005515 | protein binding |
| GO:0008134 | transcription factor binding |
| GO:0008144 | drug binding |
| GO:0008270 | zinc ion binding |
| GO:0008289 | lipid binding |
| GO:0019902 | phosphatase binding |
| GO:0019904 | protein domain specific binding |
| GO:0031624 | ubiquitin conjugating enzyme binding |
| GO:0032403 | protein complex binding |
| GO:0043565 | sequence-specific DNA binding |
| GO:0051525 | NFAT protein binding |
| GO:0097371 | MDM2/MDM4 family protein binding |
Protein sequence for HAGRID 55 (PPARA) | |
| Protein sequence for HAGRID 55 (PPARA) source (RefSeq) | NP_005027 |
| Sequence length | 468 aa |
Sequence | |
| |
| Download sequence as FASTA | |

