Protein sequence for HAGRID 110 (AR) for HAGRID 110 (AR)
Gene information | |
| HGNC symbol | AR |
| Common name | androgen receptor |
GO protein functions | |
| GO:0000978 | RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific DNA binding |
| GO:0001077 | transcriptional activator activity, RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific binding |
| GO:0001085 | RNA polymerase II transcription factor binding |
| GO:0003677 | DNA binding |
| GO:0003682 | chromatin binding |
| GO:0003700 | transcription factor activity, sequence-specific DNA binding |
| GO:0003700 | transcription factor activity, sequence-specific DNA binding |
| GO:0004879 | RNA polymerase II transcription factor activity, ligand-activated sequence-specific DNA binding |
| GO:0004882 | androgen receptor activity |
| GO:0004882 | androgen receptor activity |
| GO:0004882 | androgen receptor activity |
| GO:0004882 | androgen receptor activity |
| GO:0005102 | receptor binding |
| GO:0005496 | steroid binding |
| GO:0005497 | androgen binding |
| GO:0005497 | androgen binding |
| GO:0005515 | protein binding |
| GO:0008013 | beta-catenin binding |
| GO:0008013 | beta-catenin binding |
| GO:0008013 | beta-catenin binding |
| GO:0008134 | transcription factor binding |
| GO:0008270 | zinc ion binding |
| GO:0019899 | enzyme binding |
| GO:0044212 | transcription regulatory region DNA binding |
| GO:0046983 | protein dimerization activity |
| GO:0051117 | ATPase binding |
| GO:0070974 | POU domain binding |
Protein sequence for HAGRID 110 (AR) | |
| Protein sequence for HAGRID 110 (AR) source (RefSeq) | NP_000035 |
| Sequence length | 920 aa |
Sequence | |
| |
| Download sequence as FASTA | |

