All
HAGRID
Species or taxon
Common name
Longevity
Display entry
00380 Cynanthus latirostris Broad-billed hummingbird 8.8 00380
00383 Lamprolaima rhami Garnet-throated hummingbird 8 00383
00389 Buceros bicornis Great hornbill 33.4 00389
00393 Upupa epops Eurasian hoopoe 11.1 00393
00396 Caprimulgus ruficollis Red-necked nightjar 13.2 00396
00401 Podargus strigoides Tawny frogmouth 17.9 00401
00408 Aethia pygmaea Whiskered auklet 15 00408
00410 Brachyramphus marmoratus Marbled murrelet 10 00410
00417 Synthliboramphus hypoleucus Xantus' murrelet 15 00417
00420 Burhinus grallarius Bush stone-curlew 5.5 00420
00428 Charadrius mongolus Lesser sand plover 15.6 00428
00431 Charadrius ruficapillus Red-capped plover 21 00431
00442 Vanellus spinosus Spur-winged lapwing 17 00442
00446 Haematopus fuliginosus Sooty oystercatcher 19.9 00446
00467 Larus cachinnans Caspian gull 31.9 00467
00475 Larus heermanni Heermann's gull 24 00475
00478 Larus michahellis Yellow-legged gull 19.2 00478
00483 Onychoprion anaethetus Bridled tern 24.9 00483
00488 Rissa brevirostris Red-legged kittiwake 27 00488
00498 Sternula nereis Fairy tern 17.2 00498
00502 Thalasseus maximus Royal tern 28.6 00502
00504 Pedionomus torquatus Plains-wanderer 2.3 00504
00515 Calidris acuminata Sharp-tailed sandpiper 8.6 00515
00528 Calidris pusilla Semipalmated sandpiper 19.3 00528
00558 Tringa ochropus Green sandpiper 11.5 00558
00570 Ciconia abdimii Abdim's stork 21.6 00570
00573 Ciconia episcopus Woolly-necked stork 32 00573
00577 Ephippiorhynchus senegalensis Saddle-billed stork 30.2 00577
00585 Mycteria leucocephala Painted stork 28.6 00585
00596 Geopelia humeralis Bar-shouldered dove 14 00596
00610 Zenaida asiatica White-winged dove 25 00610
00615 Chloroceryle americana Green kingfisher 5 00615
00617 Halcyon smyrnensis White-throated kingfisher 5.5 00617
00619 Tanysiptera sylvia Buff-breasted paradise kingfisher 9 00619
00625 Merops bullockoides White-fronted bee-eater 7 00625
00637 Saurothera vieilloti Puerto Rican lizard cuckoo 7.6 00637
00639 Eurypyga helias Sunbittern 15 00639
00643 Falco cenchroides Nankeen kestrel 7 00643
00654 Falco rusticolus Gyrfalcon 13.5 00654
00661 Crax rubra Great curassow 24 00661
00666 Macrocephalon maleo Maleo 23 00666
00668 Callipepla californica California quail 9.6 00668
00673 Centrocercus urophasianus Sage grouse 7 00673
00674 Chrysolophus amherstiae Lady Amherst's pheasant 19.6 00674
00679 Coturnix pectoralis Stubble quail 4.2 00679
00695 Syrmaticus reevesii Reeves's pheasant 9.2 00695
00708 Grus antigone Sarus crane 41.8 00708
00715 Grus vipio White-naped crane 45 00715
00719 Gallinula tenebrosa Dusky moorhen 13.9 00719
00727 Tauraco leucotis White-cheeked turaco 12.4 00727
00728 Chlamydotis undulata Houbara bustard Not yet established 00728
00731 Acanthiza ewingii Tasmanian thornbill 7.7 00731
00735 Acanthiza nana Yellow thornbill 13.8 00735
00737 Acanthiza reguloides Buff-rumped thornbill 9.5 00737
00738 Acanthiza uropygialis Chestnut-rumped thornbill 7 00738
00739 Aphelocephala leucopsis Southern whiteface 14.3 00739
00740 Gerygone fusca Western gerygone 6.5 00740
00745 Gerygone tenebrosa Dusky gerygone 10.6 00745
00750 Sericornis citreogularis Yellow-throated scrubwren 15.6 00750
00752 Sericornis keri Atherton scrubwren Not yet established 00752
00753 Smicrornis brevirostris Weebill 7.4 00753
00755 Acrocephalus australis Australian reed warbler 7.1 00755
00756 Acrocephalus dumetorum Blyth's reed-warbler 8 00756
00763 Acrocephalus stentoreus Clamorous reed warbler, or Indian great reed warbler 10.6 00763
00788 Cyanocompsa parellina Blue bunting 10.8 00788
00791 Passerina ciris Painted bunting 12 00791
00793 Pheucticus ludovicianus Rose-breasted grosbeak 24 00793
00795 Piranga ludoviciana Western tanager 15.3 00795
00801 Certhia familiaris Eurasian treecreeper 8.2 00801
00804 Cinclus mexicanus American dipper 8.1 00804
00811 Aphelocoma californica Western scrub jay 15.8 00811
00826 Corvus mellori Little raven 19.8 00826
00839 Pica hudsonia Black-billed magpie 20 00839
00845 Cracticus nigrogularis Pied butcherbird 22.2 00845
00847 Cracticus torquatus Grey butcherbird 20.2 00847
00850 Strepera versicolor Grey currawong 19.6 00850
00852 Dicaeum hirundinaceum Mistletoebird 9.7 00852
00857 Ammodramus leconteii Le Conte's sparrow 4.1 00857
00860 Emberiza aureola Yellow-breasted bunting 7 00860
00862 Emberiza cirlus Cirl bunting 6.1 00862
00865 Emberiza melanocephala Black-headed bunting 11 00865
00877 Poephila personata Masked finch 6.9 00877
00878 Stagonopleura bella Beautiful firetail 4.5 00878
00879 Stagonopleura guttata Diamond firetail 5.4 00879
00880 Stagonopleura oculata Red-eared firetail 5.2 00880
00885 Carduelis carduelis European goldfinch 27 00885
00896 Haemorhous purpureus Purple finch 14 00896
00900 Leucosticte atrata Black rosy-finch 8.6 00900
00904 Linaria flavirostris Twite 6.1 00904
00910 Melamprosops phaeosoma Poo-uli 9.2 00910
00911 Palmeria dolei Akohekohe, or Crested honeycreeper 9.2 00911
00914 Pyrrhula pyrrhula Eurasian bullfinch 17.5 00914
00923 Vestiaria coccinea Iiwi 8.8 00923
00928 Hirundo neoxena Welcome swallow 11.5 00928
00942 Agelaius xanthomus Yellow-shouldered blackbird 12.6 00942
00946 Icterus bullockii Bullock's oriole 8.9 00946
00949 Icterus leucopteryx Jamaican oriole 12.2 00949
00966 Turdoides squamiceps Arabian babbler 13.5 00966
00968 Locustella fluviatilis River warbler 6.9 00968
00971 Megalurus gramineus Little grassbird 3.3 00971
00972 Megalurus timoriensis Tawny grassbird 3.2 00972
00978 Malurus elegans Red-winged fairywren 10 00978
00980 Malurus leucopterus White-winged fairywren 6 00980
00982 Malurus pulcherrimus Blue-breasted fairywren 6.4 00982
00985 Acanthagenys rufogularis Spiny-cheeked honeyeater 13.6 00985
00988 Anthochaera carunculata Red wattlebird 13.3 00988
00992 Conopophila albogularis Rufous-banded honeyeater 3.7 00992
00993 Conopophila rufogularis Rufous-throated honeyeater 9.8 00993
00994 Entomyzon cyanotis Blue-faced honeyeater 9.1 00994
00996 Lichenostomus cratitius Purple-gaped honeyeater 13.7 00996
00998 Lichenostomus flavescens Yellow-tinted honeyeater 6.5 00998
00999 Lichenostomus flavicollis Yellow-throated honeyeater 5 00999
01001 Lichenostomus frenatus Bridled honeyeater 4.9 01001
01003 Lichenostomus leucotis White-eared honeyeater 12.8 01003
01005 Lichenostomus ornatus Yellow-plumed honeyeater 9.1 01005
01007 Lichenostomus unicolor White-gaped honeyeater 12.2 01007
01010 Manorina flavigula Yellow-throated miner 12.1 01010
01011 Manorina melanocephala Noisy miner 12.4 01011
01015 Meliphaga notata Yellow-spotted honeyeater 11.2 01015
01016 Melithreptus affinis Black-headed honeyeater 8.7 01016
01017 Melithreptus albogularis White-throated honeyeater 10.5 01017
01021 Melithreptus validirostris Strong-billed honeyeater 5.4 01021
01022 Myzomela erythrocephala Red-headed myzomela 7.1 01022
01023 Myzomela obscura Dusky myzomela 12 01023
01024 Myzomela sanguinolenta Scarlet myzomela 10 01024
01028 Philemon corniculatus Noisy friarbird 9.8 01028
01035 Menura novaehollandiae Superb lyrebird 17.9 01035
01047 Chasiempis sandwichensis Elepaio 17.8 01047
01048 Grallina cyanoleuca Magpielark 12.1 01048
01053 Anthus cervinus Red-throated pipit 4.5 01053
01064 Erythropygia galactotes Rufous-tailed scrub-robin 7 01064
01067 Luscinia luscinia Thrush nightingale 8.9 01067
01071 Oenanthe hispanica Black-eared wheatear 4.9 01071
01079 Nesospingus speculiferus Puerto Rican tanager 4 01079
01082 Oriolus oriolus Eurasian golden-oriole 14.8 01082
01083 Oriolus sagittatus Olive-backed oriole 7.1 01083
01085 Sphecotheres viridis Green figbird (hang-nest) 18 01085
01090 Colluricincla megarhyncha Little shrikethrush 19.3 01090
01091 Falcunculus frontatus Crested shriketit 11.9 01091
01095 Pachycephala olivacea Olive whistler 7.8 01095
01100 Paradisaea apoda Greater bird-of-paradise 12.1 01100
01103 Pardalotus punctatus Spotted pardalote 4 01103
01105 Pardalotus striatus Striated pardalote 6 01105
01108 Baeolophus wollweberi Bridled titmouse 6.6 01108
01124 Cardellina rubrifrons Red-faced warbler 3 01124
01135 Leiothlypis virginiae Virginia's warbler 6.2 01135
01143 Setophaga adelaidae Adelaide's warbler 10.6 01143
01156 Setophaga occidentalis Hermit warbler 9.1 01156
01165 Setophaga virens Black-throated green warbler 6 01165
01172 Artemisiospiza belli Sage sparrow 9.1 01172
01188 Pipilo maculatus Spotted towhee 11 01188
01200 Passer hispaniolensis Spanish sparrow 11.2 01200
01203 Petronia petronia Rock sparrow 7 01203
01206 Eopsaltria georgiana White-breasted robin 18.3 01206
01207 Eopsaltria griseogularis Western yellow robin 8.8 01207
01208 Melanodryas cucullata Hooded robin 9.6 01208
01209 Melanodryas vittata Dusky robin 4.7 01209
01212 Petroica goodenovii Red-capped robin 5.5 01212
01213 Petroica phoenicea Flame robin 10.9 01213
01215 Petroica rosea Rose robin 6.1 01215
01217 Tregellasia capito Pale-yellow robin 13.2 01217
01218 Tregellasia leucops White-faced robin 18 01218
01227 Ploceus cucullatus Village weaver 24 01227
01231 Pomatostomus halli Hall's babbler 3.9 01231
01232 Pomatostomus ruficeps Chestnut-crowned babbler 8.3 01232
01234 Pomatostomus temporalis Grey-crowned babbler 13.3 01234
01235 Prunella collaris Alpine accentor 7.7 01235
01237 Psophodes olivaceus Eastern whipbird 12.3 01237
01238 Ailuroedus crassirostris Green catbird 14.9 01238
01242 Sericulus chrysocephalus Regent bowerbird 17.2 01242
01244 Pycnonotus xanthopygos White-spectacled bulbul 8.8 01244
01250 Rhipidura leucophrys Willie wagtail 9.4 01250
01252 Rhipidura rufifrons Rufous fantail 9.1 01252
01260 Lamprotornis caudatus Long-tailed glossy starling 17.8 01260
01277 Coereba flaveola Bananaquit 8.6 01277
01278 Cyanerpes caeruleus Purple honeycreeper 17 01278
01281 Loxigilla portoricensis Puerto rican bullfinch 15.6 01281
01290 Catharus bicknelli Bicknell's thrush 11.9 01290
01300 Turdus grayi Clay-colored robin 9.6 01300
01306 Turdus plumbeus Red-legged thrush 14.6 01306
01311 Camptostoma imberbe Northern beardless tyrannulet 5.8 01311
01312 Contopus cooperi Olive-sided flycatcher 11.1 01312
01313 Contopus sordidulus Western wood pewee 8.1 01313
01315 Elaenia martinica Caribbean elaenia 13.6 01315
01316 Empidonax alnorum Alder flycatcher 9.1 01316
01319 Empidonax hammondii Hammond's flycatcher 7 01319
01321 Empidonax oberholseri Dusky flycatcher 9 01321
01324 Myiarchus antillarum Puerto rican flycatcher 13.6 01324
01341 Vireo latimeri Puerto rican vireo 16.8 01341
01346 Zosterops japonicus Japanese white-eye 5.1 01346
01370 Pelecanus conspicillatus Australian pelican 26.1 01370
01388 Platalea minor Black-faced spoonbill 15 01388
01392 Plegadis ridgwayi Puna ibis 18 01392
01396 Theristicus melanopis Black-faced ibis 34.5 01396
01398 Threskiornis melanocephalus Black-headed ibis 28.2 01398
01400 Threskiornis spinicollis Straw-necked ibis 39.4 01400
01412 Dendrocopos syriacus Syrian woodpecker 10.9 01412
01417 Melanerpes carolinus Red-bellied woodpecker 20.7 01417
01418 Melanerpes erythrocephalus Red-headed woodpecker 10 01418
01422 Picoides nuttallii Nuttall's woodpecker 7.8 01422
01425 Picoides tridactylus Eurasian three-toed woodpecker, or Three-toed woodpecker 11.2 01425
01447 Phoebetria palpebrata Light-mantled albatross 28.1 01447
01449 Thalassarche cauta Shy albatross 30.9 01449
01460 Pelagodroma marina White-faced storm-petrel 19.8 01460
01467 Macronectes halli Northern giant petrel 35.4 01467
01471 Pterodroma alba Phoenix petrel 11.3 01471
01477 Pterodroma sandwichensis Hawaiian petrel 13.1 01477
01480 Puffinus griseus Sooty shearwater 34 01480
01487 Thalassoica antarctica Antarctic petrel 15 01487
01490 Agapornis lilianae Nyasa loverbird 19.2 01490
01499 Amazona autumnalis Red-lored parrot 27 01499
01500 Amazona barbadensis Yellow-shouldered amazon Not yet established 01500
01501 Amazona farinosa Mealy parrot Not yet established 01501
01502 Amazona festiva Festive amazon 24.5 01502
01505 Amazona leucocephala Cuban parrot Not yet established 01505
01506 Amazona ochrocephala Yellow-crowned parrot 56 01506
01507 Amazona oratrix Yellow-headed parrot Not yet established 01507
01508 Amazona rhodocorytha Red-browed parrot 44 01508
01509 Amazona versicolor St. Lucia amazon Not yet established 01509
01510 Amazona viridigenalis Red-crowned parrot Not yet established 01510
01524 Aratinga acuticaudata Blue-crowned parakeet 31 01524
01527 Aratinga chloroptera Hispaniolan parakeet Not yet established 01527
01529 Aratinga holochlora Green parakeet 21.8 01529
01548 Cacatua tenuirostris Long-billed corella 43 01548
01556 Chalcopsitta sintillata Yellow-streaked lory 19.7 01556
01559 Coracopsis nigra Black parrot 34.1 01559
01560 Coracopsis vasa Vasa parrot 53.9 01560
01563 Cyanoramphus auriceps Yellow-fronted parakeet 9.3 01563
01573 Eos reticulata Blue-streaked lory 16.6 01573
01587 Lorius domicella Purple-naped lory 26 01587
01609 Pionus menstruus Blue-headed parrot 20.6 01609
01616 Poicephalus cryptoxanthus Brown-headed parrot 32.1 01616
01617 Poicephalus gulielmi Red-fronted parrot 21 01617
01618 Poicephalus meyeri Brown parrot 34.2 01618
01621 Poicephalus rufiventris Red-bellied parrot 33.4 01621
01636 Psittacula alexandri Red-breasted parakeet 23.3 01636
01653 Rhynchopsitta pachyrhyncha Thick-billed parrot 33 01653
01663 Vini australis Blue-crowned lorikeet 13.6 01663
01707 Fregata andrewsi Christmas Island frigatebird 25.6 01707
01711 Microcarbo melanoleucos Little pied cormorant 13.1 01711
01722 Morus serrator Australasian gannet 33 01722
01731 Entosphenus tridentatus Pacific lamprey 9 01731
01745 Petromyzon marinus Sea lamprey 9 01745
01747 Carcharhinus acronotus Blacknose shark 19 01747
01748 Carcharhinus amblyrhynchos Grey reef shark 25 01748
01749 Carcharhinus brachyurus Copper shark 34.5 01749
01750 Carcharhinus brevipinna Spinner shark 19 01750
01752 Carcharhinus falciformis Silky shark 23 01752
01753 Carcharhinus galapagensis Galapagos shark 24 01753
01754 Carcharhinus isodon Finetooth shark 8 01754
01755 Carcharhinus leucas Bull shark 32 01755
01756 Carcharhinus limbatus Blacktip shark 12 01756
01757 Carcharhinus longimanus Oceanic whitetip shark 22 01757
01758 Carcharhinus obscurus Dusky shark 35 01758
01760 Carcharhinus porosus Smalltail shark 24 01760
01761 Carcharhinus signatus Night shark 31.7 01761
01762 Carcharhinus sorrah Spot-tail shark 8 01762
01763 Carcharhinus tilstoni Australian blacktip shark 12 01763
01764 Galeocerdo cuvier Tiger shark 50 01764
01765 Negaprion brevirostris Lemon shark 20 01765
01766 Prionace glauca Blue shark 20 01766
01768 Rhizoprionodon taylori Australian sharpnose shark 7 01768
01771 Triaenodon obesus Whitetip reef shark 25 01771
01772 Scyliorhinus canicula Small-spotted catshark 12 01772
01774 Sphyrna lewini Scalloped hammerhead 35 01774
01775 Sphyrna tiburo Bonnethead shark 6.5 01775
01776 Furgaleus macki Whiskery skark 11.5 01776
01777 Galeorhinus galeus Tope shark 55 01777
01779 Mustelus antarcticus Gummy shark 16 01779
01780 Mustelus californicus Gray smoothhound 9 01780
01781 Mustelus canis Dusky smooth-hound 16 01781
01783 Mustelus henlei Brown smoothhound 13 01783
01784 Mustelus lenticulatus Spotted estuary smooth-hound 19.5 01784
01785 Mustelus manazo Starspotted smooth-hound 10 01785
01786 Mustelus mustelus Smooth-hound 24 01786
01788 Callorhinchus capensis Cape elephantfish 12 01788
01789 Callorhinchus milii Elephant fish 6 01789
01790 Chimaera monstrosa Rabbitfish 29.4 01790
01793 Notorynchus cepedianus Bluntnose sevengill shark 49 01793
01794 Alopias pelagicus Pelagic thresher shark 29 01794
01795 Alopias superciliosus Bigeye thresher 21 01795
01796 Cetorhinus maximus Basking shark 32 01796
01799 Lamna ditropis Salmon shark 20 01799
01800 Lamna nasus Porbeagle 30 01800
01801 Carcharias taurus Sand tiger shark 12 01801
01802 Dasyatis americana Southern stingray 18 01802
01805 Dasyatis pastinaca Common stingray 21 01805
01808 Aetobatus flagellum Longheaded eagle ray 16 01808
01809 Myliobatis californica Bat ray 24 01809
01815 Ginglymostoma cirratum Nurse shark 25 01815
01818 Pristis perotteti Largetooth sawfish 30 01818
01820 Bathyraja parmifera Alaska skate 17 01820
01822 Amblyraja radiata Thorny skate 16 01822
01823 Dipturus batis Blue skate, or Common skate 50 01823
01825 Dipturus innominatus New Zealand smooth skate 24 01825
01826 Dipturus nasutus New Zealand rough skate 9 01826
01829 Leucoraja erinacea Little skate 8 01829
01830 Leucoraja naevus Sandy ray 14 01830
01831 Leucoraja ocellata Winter skate 21 01831
01834 Raja binoculata Big skate 26 01834
01835 Raja brachyura Blonde ray 8 01835
01837 Raja microocellata Painted ray 9 01837
01844 Rhinobatos productus Shovelnose guitarfish 16 01844
01851 Etmopterus spinax Velvet belly 7 01851
01856 Squalus megalops Shortnose spurdog 75 01856
01862 Torpedo marmorata Marbled electric ray 20 01862
01864 Acipenser brevirostrum Shortnose sturgeon 67 01864
01868 Acipenser oxyrinchus Atlantic sturgeon 60 01868
01869 Acipenser ruthenus Sterlet 46.1 01869
01873 Acipenser transmontanus White sturgeon 104 01873
01875 Huso huso Beluga sturgeon 118 01875
01883 Amia calva Bowfin 30 01883
01886 Lepisosteus platostomus Shortnose gar 20 01886
01898 Alcelaphus buselaphus Hartebeest 22.5 01898
01947 Gazella saudiya Saudi gazelle 21 01947
02212 Arctocephalus pusillus South African fur seal 32.1 02212
02303 Tursiops aduncus Indo-pacific bottlenose dolphin Not yet established 02303
02309 Mesoplodon europaeus Gervais's beaked whale 48 02309
02344 Leptonycteris curasoae Southern long-nosed bat 10.1 02344
02365 Pteropus lylei Lyle's flying fox 20.4 02365
02397 Myotis dasycneme Pond bat 20.5 02397
02405 Myotis macropus Gould's large-footed myotis Not yet established 02405
02419 Nyctophilus geoffroyi Lesser long-eared bat 7.3 02419
02423 Pipistrellus kuhlii Kuhl's pipistrelle 8 02423
02523 Lagorchestes hirsutus Rufous hare-wallaby 13.2 02523
02737 Macaca assamensis Assam macaque 31.4 02737
02750 Macaca tonkeana Tonkean macaque 28.4 02750
02766 Trachypithecus auratus Javan langur 31.1 02766
02768 Trachypithecus francoisi Francois's leaf monkey 26.3 02768
03071 Phloeomys pallidus Northern Luzon slender-tailed cloud rat 10.7 03071
03272 Chlamydosaurus kingii Frilled lizard 9.9 03272
03277 Physignathus cocincinus Chinese water dragon, or Water dragon 15.3 03277
03279 Pogona barbata Eastern bearded dragon 9.9 03279
03280 Pogona vitticeps Central bearded dragon 12 03280
03281 Uromastyx acanthinura North African spiny dabb lizard 11.4 03281
03285 Anguis fragilis Slow worm 54 03285
03303 Corallus hortulanus Amazonian tree boa 15 03303
03306 Eunectes murinus Green anaconda 31.8 03306
03307 Eunectes notaeus Paraguayan anaconda 23.6 03307
03311 Candoia carinata Pacific ground boa 16.6 03311
03327 Boiga dendrophila Gold-ringed cat snake, or Mangrove snake 17 03327
03334 Coluber constrictor Eastern racer, or Northern black racer 10 03334
03353 Elaphe vulpina Eastern fox snake 17 03353
03354 Farancia abacura Mud snake, or Western mud snake 19 03354
03357 Heterodon platirhinos Eastern hognose snake 9.1 03357
03360 Lampropeltis alterna Gray-banded kingsnake 19.7 03360
03364 Lampropeltis pyromelana Sonoran mountain kingsnake 22.4 03364
03373 Nerodia erythrogaster Plainbelly water snake 14.8 03373
03379 Pituophis catenifer Gopher snake 33.8 03379
03380 Pituophis melanoleucus Pine snake, or Bull snake 22.4 03380
03387 Spilotes pullatus Tropical rat snake 17.5 03387
03395 Thamnophis marcianus Checkered garter snake 7 03395
03397 Thamnophis radix Plains garter snake 8.4 03397
03408 Gerrhosaurus major Rough-scaled plated lizard 24 03408
03413 Basiliscus vittatus Brown basilisk 9.1 03413
03417 Anolis carolinensis Green anole 7.2 03417
03419 Anolis equestris Knight anole 16.5 03419
03420 Anolis roquet Martinique's anole, or Anole 6.7 03420
03446 Naja haje Egyptian cobra 22.1 03446
03453 Naja pallida Red spitting cobra 20.2 03453
03460 Pseudechis porphyriacus Australian black snake, or Australian purplish death adder 11.6 03460
03469 Hemitheconyx caudicinctus African fat-tailed gecko 16.2 03469
03482 Phelsuma laticauda Broad-tailed day gecko 8.7 03482
03485 Phelsuma standingi Standing's day gecko 9.6 03485
03487 Heloderma horridum Beaded lizard 34.4 03487
03489 Erpeton tentaculatum East Indian tentacled snake 13.6 03489
03492 Brachylophus fasciatus Fiji banded iguana 5.9 03492
03495 Ctenosaura bakeri Baker's spinytail iguana 13.8 03495
03500 Cyclura cornuta Rhinoceros iguana 22.9 03500
03502 Cyclura nubila Cayman rock iguana 47.6 03502
03508 Sauromalus varius Piebald chuckwalla 11.3 03508
03509 Sceloporus magister Desert spiny lizard 5.9 03509
03515 Lacerta viridis European green lizard 10 03515
03517 Podarcis muralis Common wall lizard 10 03517
03519 Timon lepidus Jeweled lizard 17 03519
03534 Tarentola annularis Ringed wall gecko 11.8 03534
03535 Tarentola mauritanica Common wall gecko 14 03535
03536 Antaresia childreni Children's python 25.7 03536
03537 Aspidites melanocephalus Black-headed python 22.6 03537
03541 Liasis mackloti Macklot's python 17.4 03541
03544 Morelia spilota Carpet python 19.6 03544
03546 Python curtus Blood python 27.8 03546
03549 Python reticulatus Reticulated python 29.4 03549
03550 Python sebae African rock python 27.3 03550
03556 Corucia zebrata Solomon Island skink 24.3 03556
03558 Egernia cunninghami Cunningham's skink 26.5 03558
03562 Egernia stokesii Gidgee skink 18.2 03562
03574 Teratoscincus scincus Common wonder gecko 12.6 03574
03576 Cnemidophorus sexlineatus Six-lined racerunner 6 03576
03577 Cnemidophorus tigris Western whiptail 7.8 03577
03580 Tupinambis teguixin Columbian tegu 16.1 03580
03588 Varanus gouldii Sand monitor 18.3 03588
03590 Varanus indicus Indian monitor lizard, or Indian monitor 17.4 03590
03591 Varanus komodoensis Komodo dragon 62 03591
03592 Varanus mertensi Merten's water monitor 20.3 03592
03593 Varanus niloticus Nile monitor 14.6 03593
03595 Varanus prasinus New Guinea green tree monitor 14.2 03595
03596 Varanus salvator Common water monitor 15.7 03596
03598 Varanus varius Lace monitor 14.7 03598
03604 Bitis arietans Puff adder 15.8 03604
03605 Bitis gabonica Gaboon viper 18 03605
03606 Bitis nasicornis Rhinoceros viper 9.4 03606
03612 Bothrops asper Terciopelo, or Fer-de-lance 20.4 03612
03621 Crotalus adamanteus Eastern diamondback rattlesnake 22.8 03621
03625 Crotalus cerastes Sidewinder 27.3 03625
03626 Crotalus durissus Cascabel rattlesnake 19.8 03626
03629 Crotalus lepidus Rock rattlesnake, or New Mexico banded rock rattlesnake 33.6 03629
03631 Crotalus molossus Northern black-tailed rattlesnake 20.7 03631
03633 Crotalus ruber Red diamond rattlesnake 19.2 03633
03634 Crotalus scutulatus Mojave rattlesnake 14.4 03634
03638 Crotalus viridis Prairie rattlesnake, or Southern Pacific rattlesnake 24.1 03638
03639 Crotalus willardi Ridge-nosed rattlesnake, or Arizona ridge-nosed rattlesnake 21.3 03639
03652 Sistrurus miliarius Pigmy rattlesnake 16.1 03652
03659 Vipera ammodytes Long-nosed viper 22 03659
03661 Vipera berus Northern palaearctic viper 19 03661
03671 Carettochelys insculpta Pignose turtle 38.4 03671
03672 Chelodina longicollis Common snake-necked turtle 37 03672
03677 Emydura macquarii Macquarie turtle 20.9 03677
03681 Phrynops hilarii Hilaire's side-necked turtle 37.4 03681
03696 Emys orbicularis European pond turtle 120 03696
03699 Graptemys barbouri Barbour's map turtle 31.7 03699
03703 Graptemys oculifera Ringed map turtle 20.3 03703
03704 Graptemys pseudogeographica False map turtle, or Mississippi map turtle 35.4 03704
03708 Pseudemys nelsoni Florida red-bellied turtle 26.1 03708
03711 Terrapene coahuila Coahuilan box turtle 18.8 03711
03716 Batagur baska Northern river terrapin, or Indian batagur terrapin 21.7 03716
03717 Cuora amboinensis Southeast Asian box turtle 38.2 03717
03718 Cuora flavomarginata Yellow-margined box turtle 19.1 03718
03720 Cyclemys dentata Asian leaf turtle 14.7 03720
03725 Heosemys spinosa Spiny turtle 22.9 03725
03731 Mauremys mutica Yellow pond turtle 22.1 03731
03733 Mauremys reevesii Reeves' turtle 24.2 03733
03734 Mauremys sinensis Chinese stripe-necked turtle 22.8 03734
03735 Melanochelys trijuga Indian black turtle 40 03735
03743 Siebenrockiella crassicollis Thick-necked turtle 16.7 03743
03749 Kinosternon scorpioides Scorpion mud turtle 44.7 03749
03757 Pelomedusa subrufa Helmeted turtle 20.1 03757
03762 Podocnemis expansa South American river turtle 25.3 03762
03772 Gopherus berlandieri Berlandier's tortoise 30.7 03772
03773 Gopherus polyphemus Gopher tortoise Not yet established 03773
03775 Indotestudo elongata Elongated tortoise Not yet established 03775
03776 Indotestudo forstenii Travancore tortoise 32.9 03776
03777 Kinixys belliana Bell's hinge-back tortoise, or Hingeback tortoise 26.5 03777
03780 Manouria emys Asian brown tortoise, or East Indian upland tortoise 19.9 03780
03785 Testudo marginata Marginated tortoise 21.2 03785
03786 Apalone ferox Florida softshell turtle 26.2 03786
03795 Anguilla dieffenbachii New Zealand longfin eel 60 03795
03814 Hoplostethus atlanticus Orange roughy 149 03814
03834 Alosa sapidissima American shad 13 03834
03836 Clupea harengus Atlantic herring 22 03836
03837 Clupea pallasii Pacific herring 19 03837
03843 Harengula jaguana Scaled herring 3 03843
03845 Sardina pilchardus True sardine 15 03845
03849 Sardinops sagax Pacific sardine 25 03849
03850 Sprattus sprattus European sprat 6 03850
03857 Engraulis mordax Californian anchoveta 7 03857
03877 Hypentelium nigricans Northern hog sucker 11 03877
03879 Ictiobus bubalus Smallmouth buffalo 39 03879
03880 Ictiobus cyprinellus Bigmouth buffalo 112 03880
03885 Moxostoma carinatum River redhorse 12 03885
03886 Moxostoma duquesnii Black redhorse 10 03886
03898 Ctenopharyngodon idella Silver orfe 21 03898
03910 Abramis brama Bream 23 03910
03972 Phoxinus phoxinus Minnow 13 03972
03974 Pimephales promelas Fathead minnow 2 03974
03979 Rhinichthys atratulus Blacknose dace 4 03979
03980 Rhinichthys cataractae Longnose dace 5 03980
03983 Rutilus rutilus Roach 14 03983
03985 Semotilus atromaculatus Creek chub 8 03985
03988 Austrolebias nigripinnis Blackfin pearlfish 1 03988
03993 Nothobranchius korthausae Korthaus' killifish 1.6 03993
03994 Nothobranchius kuhntae Beira killifish 1.2 03994
04009 Megalops atlanticus Tarpon 55 04009
04010 Megalops cyprinoides Oxeye 44 04010
04024 Gadus morhua Atlantic cod 25 04024
04027 Melanogrammus aeglefinus Haddock 20 04027
04029 Micromesistius poutassou Blue whiting 20 04029
04030 Molva dypterygia Blue ling 25 04030
04034 Pollachius virens Pollock 25 04034
04037 Urophycis tenuis Mud hake 23 04037
04038 Albatrossia pectoralis Giant grenadier 56 04038
04039 Coryphaenoides acrolepis Roughscale rattail 73 04039
04046 Merluccius gayi Chilean hake 13 04046
04047 Merluccius merluccius European hake 20 04047
04048 Merluccius productus North pacific hake 15 04048
04062 Lophius americanus Goosefish 30 04062
04063 Lophius budegassa Black-bellied angler 21 04063
04077 Argentina silus Atlantic argentine 35 04077
