Genes Associated with Dietary Restriction
Found 7 results. Showing results 1 to 7.
| Entrez ID | Symbol | Name | Organism | More Details | |
|---|---|---|---|---|---|
| 224129 | Adcy5 | Adcy5 adenylate cyclase 5 | Mus musculus | Adcy5 | |
| 56484 | Foxo3 | forkhead box O3 | Mus musculus | Foxo3 | |
| 14600 | Ghr | Growth hormone receptor | Mus musculus | Ghr | |
| 109648 | Npy | neuropeptide Y | Mus musculus | Npy | |
| 18534 | Pck1 | phosphoenolpyruvate carboxykinase 1, cytosolic | Mus musculus | Pck1 | |
| 19127 | Prop1 | paired like homeodomain factor 1 | Mus musculus | Prop1 | |
| 93759 | Sirt1 | sirtuin 1 | Mus musculus | Sirt1 |

