All
HAGRID
Species or taxon
Common name
Longevity
Display entry
04239 Scolymastra joubini Hexactinellid sponge 15,000 04239
04241 Pinus longaeva Great Basin bristlecone pine 5,062 04241
04622 Adansonia digitata African baobab 2,500 04622
04238 Cinachyra antarctica Epibenthic sponge 1,550 04238
04635 Ginkgo biloba Common ginkgo 1000 04635
04649 Vachellia tortilis Umbrella thorn 650 04649
04235 Arctica islandica Ocean quahog clam 507 04235
01507 Somniosus microcephalus Greenland shark 392 01507
04670 Seepiophila jonesi Seepiophila jonesi 300 04670
04669 Lamellibrachia luymesi Lamellibrachia luymesi 250 04669
01928 Balaena mysticetus Bowhead whale 211 01928
04131 Sebastes aleutianus Rougheye rockfish 205 04131
04232 Strongylocentrotus franciscanus Red sea urchin 200 04232
03399 Chelonoidis nigra Galapagos tortoise 177 03399
04565 Panopea generosa Pacific geoduck 168 04565
04136 Sebastes borealis Shortraker rockfish 157 04136
01520 Acipenser fulvescens Lake sturgeon 152 01520
03394 Aldabrachelys gigantea Aldabra tortoise 152 03394
03444 Hoplostethus atlanticus Orange roughy 149 03444
04225 Allocyttus verrucosus Warty oreo 140 04225
03340 Terrapene carolina Eastern box turtle 138 03340
03412 Testudo graeca Mediterranean spur-thighed tortoise 127 03412
02424 Homo sapiens Human 122.5 02424
03326 Emys orbicularis European pond turtle 120 03326
01529 Huso huso Beluga sturgeon 118 01529
04171 Sebastes ruberrimus Rasphead rockfish 118 04171
04161 Sebastes nigrocinctus Tiger rockfish 116 04161
04180 Sebastolobus alascanus Shortspine thornyhead 115 04180
01935 Balaenoptera physalus Fin whale 114 01935
04110 Anoplopoma fimbria Sablefish 114 04110
03510 Ictiobus cyprinellus Bigmouth buffalo 112 03510
01934 Balaenoptera musculus Blue whale 110 01934
04135 Sebastes babcocki Redbanded rockfish 106 04135
04578 Mercenaria mercenaria Northern quahog 106 04578
04584 Cyrtodaria siliqua Northern propellerclam 105 04584
01527 Acipenser transmontanus White sturgeon 104 01527
03794 Epigonus telescopus Telescope cardinal 104 03794
00161 Proteus anguinus Olm 102 00161
00012 Homarus americanus American lobster 100 00012
01519 Acipenser dabryanus Yangtze sturgeon 100 01519
01526 Acipenser sturio European sturgeon 100 01526
04132 Sebastes alutus Pacific ocean perch 100 04132
04224 Allocyttus niger Black oreo 100 04224
04226 Neocyttus rhomboidalis Spiky oreo 100 04226
04227 Pseudocyttus maculatus Smooth oreo 100 04227
04168 Sebastes reedi Yellowmouth rockfish 99 04168
01936 Megaptera novaeangliae Humpback whale 95 01936
01947 Orcinus orca Killer whale 90 01947
02898 Sphenodon punctatus Tuatara 90 02898
04053 Hippoglossus hippoglossus Atlantic halibut 90 04053
04155 Sebastes maliger Quillback rockfish 90 04155
03422 Anguilla anguilla European eel 88 03422
04151 Sebastes helvomaculatus Rosethorn rockfish 87 04151
01534 Neoceratodus forsteri Australian lungfish 85 01534
01957 Berardius bairdii Baird's beaked whale 84 01957
04146 Sebastes diploproa Splitnose rockfish 84 04146
04164 Sebastes pinniger Canary rockfish 84 04164
01215 Cacatua leadbeateri Pink cockatoo 83 01215
04137 Sebastes brevispinis Silvergray rockfish 82 04137
02473 Elephas maximus Asiatic elephant 79.6 02473
00248 Vultur gryphus Andean condor 79 00248
04160 Sebastes nebulosus China rockfish 79 04160
01956 Eschrichtius robustus Gray whale 77 01956
01971 Physeter macrocephalus Sperm whale 77 01971
02877 Alligator mississippiensis American alligator 77 02877
03313 Caretta caretta Loggerhead sea turtle 77 03313
03325 Emydoidea blandingii Blanding's turtle 77 03325
01508 Squalus acanthias Spur dogfish 75 01508
01510 Squalus megalops Shortnose spurdog 75 01510
03314 Chelonia mydas Green sea turtle 75 03314
03950 Stereolepis gigas Giant sea bass 75 03950
04157 Sebastes mentella Deepwater redfish 75 04157
01932 Balaenoptera borealis Sei whale 74 01932
02839 Dugong dugon Dugong 73 02839
03668 Coryphaenoides acrolepis Roughscale rattail 73 03668
01933 Balaenoptera edeni Bryde's whale 72 01933
03318 Macrochelys temminckii Alligator snapping turtle 70.3 03318
00342 Bucorvus leadbeateri Southern ground hornbill 70 00342
01128 Phoebastria immutabilis Laysan albatross 70 01128
01501 Centrophorus squamosus Leafscale gulper shark 70 01501
01929 Eubalaena australis Southern right whale 70 01929
02895 Osteolaemus tetraspis West African dwarf crocodile 70 02895
00675 Corvus corax Common raven 69 00675
02841 Trichechus manatus West Indian manatee 69 02841
01345 Bubo bubo Eurasian eagle-owl 68 01345
02426 Pan troglodytes Chimpanzee 68 02426
01518 Acipenser brevirostrum Shortnose sturgeon 67 01518
01930 Eubalaena glacialis North atlantic right whale 67 01930
04142 Sebastes ciliatus Dusky rockfish 67 04142
04144 Sebastes crameri Darkblotched rockfish 66 04144
01216 Cacatua moluccensis Salmon-crested cockatoo 65.8 01216
02474 Loxodonta africana African bush elephant 65 02474
02878 Alligator sinensis Chinese alligator 65 02878
04149 Sebastes flavidus Yellowtail rockfish 64 04149
01940 Globicephala macrorhynchus Short-finned pilot whale 63 01940
03401 Gopherus agassizii Desert tortoise 62.8 03401
01949 Pseudorca crassidens False killer whale 62.5 01949
01961 Ziphius cavirostris Cuvier's beaked whale 62 01961
03220 Varanus komodoensis Komodo dragon 62 03220
01702 Hippopotamus amphibius Hippopotamus 61.2 01702
03322 Chrysemys picta Painted turtle 61 03322
02423 Gorilla gorilla Gorilla 60.1 02423
01321 Strigops habroptila Kakapo 60 01321
01522 Acipenser oxyrinchus Atlantic sturgeon 60 01522
01524 Acipenser schrenckii Amur sturgeon 60 01524
01941 Globicephala melas Long-finned pilot whale 60 01941
02433 Hylobates muelleri Borneo gibbon 60 02433
03327 Glyptemys insculpta Wood turtle 60 03327
03425 Anguilla dieffenbachii New Zealand longfin eel 60 03425
03949 Polyprion oxygeneios Hapuka 60 03949
04009 Serranus scriba Painted comber 60 04009
04148 Sebastes entomelas Widow rockfish 60 04148
04216 Silurus glanis Sheatfish 60 04216
04587 Mactromeris polynyma Arctic surfclam 60 04587
02427 Pongo pygmaeus Orangutan 59 02427
02896 Gavialis gangeticus Gharial 59 02896
03769 Cheilodactylus spectabilis Brownbanded morwong 59 03769
01090 Phoenicopterus roseus Greater flamingo 58.8 01090
01125 Diomedea epomophora Royal albatross 58 01125
02880 Caiman latirostris Broad-snouted caiman 58 02880
04179 Sebastes zacentrus Sharpchin rockfish 58 04179
01953 Stenella coeruleoalba Striped dolphin 57.5 01953
01212 Cacatua galerita Sulphur-crested cockatoo 57 01212
01504 Etmopterus baxteri New Zealand lanternshark, or Giant lanternshark 57 01504
01506 Centroscymnus crepidater Longnose velvet dogfish 57 01506
02272 Equus caballus Horse 57 02272
02280 Diceros bicornis Black rhinoceros 57 02280
02891 Crocodylus porosus Saltwater crocodile 57 02891
03850 Lutjanus campechanus Northern red snapper 57 03850
04165 Sebastes polyspinis Northern rockfish 57 04165
01294 Probosciger aterrimus Palm cockatoo 56.3 01294
02894 Mecistops cataphractus African slender-snouted crocodile 56.1 02894
00199 Aquila heliaca Eastern imperical eagle 56 00199
01179 Amazona ochrocephala Yellow-crowned parrot 56 01179
01890 Pusa sibirica Baikal seal 56 01890
02431 Hylobates lar White-handed gibbon 56 02431
02888 Crocodylus niloticus Nile crocodile 56 02888
03667 Albatrossia pectoralis Giant grenadier 56 03667
00122 Andrias japonicus Japanese giant salamander 55 00122
00243 Terathopius ecaudatus Bateleur 55 00243
01431 Galeorhinus galeus Tope shark 55 01431
01528 Huso dauricus Kaluga 55 01528
01531 Polyodon spathula Mississippi paddlefish 55 01531
02425 Pan paniscus Pygmy chimpanzee, or Bonobo 55 02425
02886 Crocodylus johnstoni Johnson's crocodile 55 02886
03638 Megalops atlanticus Tarpon 55 03638
04139 Sebastes caurinus Copper rockfish 55 04139
04154 Sebastes levis Cowcod 55 04154
04166 Sebastes proriger Redstripe rockfish 55 04166
03386 Sternotherus odoratus Stinkpot 54.8 03386
03396 Centrochelys sulcata African spurred tortoise 54.3 03396
01058 Pelecanus erythrorhynchos American white pelican 54 01058
01471 Rhincodon typus Whale shark 54 01471
02339 Cebus capucinus White-faced capuchin 54 02339
02919 Anguis fragilis Slow worm 54 02919
02925 Pseudopus apodus European glass lizard, or Armored glass lizard 54 02925
03669 Coryphaenoides rupestris Rock grenadier 54 03669
01232 Coracopsis vasa Vasa parrot 53.9 01232
03830 Semicossyphus pulcher California sheephead 53 03830
04173 Sebastes rufus Bank rockfish 53 04173
01955 Tursiops truncatus Bottlenosed dolphin 51.6 01955
01060 Pelecanus onocrotalus Great white pelican 51 01060
01143 Fulmarus glacialis Northern fulmar 51 01143
02889 Crocodylus novaeguineae New Guinea crocodile 51 02889
03323 Clemmys guttata Spotted turtle 51 03323
01159 Puffinus puffinus Manx shearwater 50.9 01159
03421 Trionyx triunguis African softshell turtle 50.6 03421
01191 Ara chloropterus Red-and-green macaw 50.1 01191
01126 Diomedea exulans Wandering albatross 50 01126
01362 Struthio camelus Ostrich 50 01362
01418 Galeocerdo cuvier Tiger shark 50 01418
01451 Carcharodon carcharias Great white shark 50 01451
01477 Dipturus batis Blue skate, or Common skate 50 01477
01931 Balaenoptera acutorostrata Common minke whale 50 01931
01967 Monodon monoceros Narwhal 50 01967
03430 Anguilla rostrata American eel 50 03430
03770 Nemadactylus macropterus Tarakihi 50 03770
03977 Sciaenops ocellatus Red drum 50 03977
04001 Epinephelus marginatus Dusky grouper 50 04001
04021 Lithognathus aureti West coast seabream 50 04021
04064 Pleuronectes platessa Plaice 50 04064
04077 Coregonus clupeaformis Lake whitefish 50 04077
04106 Salvelinus namaycush Lake trout 50 04106
04156 Sebastes melanops Black rockfish 50 04156
04163 Sebastes paucispinis Bocaccio 50 04163
04170 Sebastes rosenblatti Greenblotched rockfish 50 04170
04233 Strongylocentrotus purpuratus Purple sea urchin 50 04233
04593 Mya truncata Truncate softshell 50 04593
01220 Cacatua sulphurea Yellow-crested cockatoo 49.7 01220
01312 Psittacus erithacus Grey parrot 49.7 01312
03375 Kinosternon baurii Striped mud turtle 49.6 03375
02258 Tachyglossus aculeatus Short-beaked echidna 49.5 02258
00400 Larus argentatus Herring gull 49 00400
01168 Amazona aestiva Blue-fronted amazon 49 01168
01171 Amazona auropalliata Yellow-naped parrot 49 01171
01447 Notorynchus cepedianus Bluntnose sevengill shark 49 01447
02429 Hylobates agilis Agile gibbon 49 02429
02893 Crocodylus siamensis Siamese crocodile 49 02893
03397 Chelonoidis carbonaria Red-footed tortoise 49 03397
03739 Pseudocaranx dentex White trevally 49 03739
00489 Ciconia boyciana Oriental white stork 48.1 00489
00197 Aquila chrysaetos Golden eagle 48 00197
00229 Haliaeetus leucocephalus Bald eagle 48 00229
01533 Latimeria chalumnae West Indian ocean coelacanth, or Coelacanth 48 01533
01960 Mesoplodon europaeus Gervais's beaked whale 48 01960
02892 Crocodylus rhombifer Cuban crocodile 48 02892
03887 Maccullochella peelii Murray cod 48 03887
04581 Modiolus modiolus Northern horsemussel 48 04581
01887 Phoca vitulina Harbor seal 47.6 01887
03139 Cyclura nubila Cayman rock iguana 47.6 03139
03177 Python regius Ball python 47.5 03177
01132 Thalassarche chrysostoma Grey-headed albatross 47.2 01132
02311 Ateles geoffroyi Central American spider monkey 47.1 02311
00267 Anser albifrons Greater white-fronted goose 47 00267
01145 Macronectes giganteus Southern giant petrel 47 01145
01224 Calyptorhynchus baudinii Long-billed black cockatoo 47 01224
01270 Nestor notabilis Kea 47 01270
01948 Peponocephala electra Melon-headed whale 47 01948
02271 Equus asinus African wild ass 47 02271
02340 Cebus olivaceus Weeping capuchin 47 02340
02884 Crocodylus acutus American crocodile 47 02884
03317 Chelydra serpentina Common snapping turtle 47 03317
03389 Pelusios subniger East African black mud turtle 47 03389
03543 Cyprinus carpio Common carp 47 03543
04176 Sebastes variegatus Harlequin rockfish 47 04176
01219 Cacatua sanguinea Little corella 46.9 01219
04269 Phalacrocorax varius Australian pied cormorant 46.4 04269
01523 Acipenser ruthenus Sterlet 46.1 01523
02435 Nomascus concolor Crested gibbon 46.1 02435
01146 Pagodroma nivea Snow petrel 46 01146
01194 Ara militaris Military macaw 46 01194
01521 Acipenser gueldenstaedtii Russian sturgeon 46 01521
01889 Pusa hispida Ringed seal 46 01889
01945 Lagenorhynchus obliquidens Pacific white-sided dolphin 46 01945
01952 Stenella attenuata Pantropical spotted dolphin 46 01952
02310 Ateles fusciceps Brown-headed spider monkey 46 02310
02313 Ateles paniscus Black spider monkey 46 02313
02344 Sapajus apella Brown capuchin 46 02344
02351 Cercocebus torquatus Red-capped mangabey 46 02351
01223 Calyptorhynchus banksii Banksian cockatoo 45.4 01223
00275 Aythya fuligula Tufted duck 45.2 00275
00086 Pyxicephalus adspersus African bullfrog 45 00086
00246 Gymnogyps californianus California condor 45 00246
00362 Fratercula arctica Atlantic puffin 45 00362
00611 Grus vipio White-naped crane 45 00611
01144 Fulmarus glacialoides Southern fulmar 45 01144
02278 Ceratotherium simum White rhinoceros 45 02278
02432 Hylobates moloch Silvery gibbon 45 02432
04061 Microstomus pacificus Dover sole 45 04061
04181 Sebastolobus altivelis Longspine thornyhead 45 04181
00497 Leptoptilos crumeniferus Marabou 44.7 00497
03379 Kinosternon scorpioides Scorpion mud turtle 44.7 03379
00195 Aquila adalberti Spanish imperial eagle 44.5 00195
02436 Nomascus leucogenys Northern white-cheeked gibbon, or White-cheeked gibbon 44.1 02436
01181 Amazona rhodocorytha Red-browed parrot 44 01181
02010 Pteropus giganteus Indian flying fox 44 02010
02312 Ateles marginatus White-whiskered spider monkey 44 02312
02890 Crocodylus palustris Mugger, or Marsh crocodile 44 02890
03197 Oligosoma otagense Otago skink 44 03197
03337 Pseudemys concinna River cooter 44 03337
03639 Megalops cyprinoides Oxeye 44 03639
04159 Sebastes mystinus Blue rockfish 44 04159
01906 Ursus maritimus Polar bear 43.8 01906
01133 Thalassarche melanophris Black-browed albatross 43.7 01133
02282 Rhinoceros unicornis Indian rhinoceros 43.5 02282
00385 Haematopus ostralegus Eurasian oystercatcher 43.3 00385
00498 Leptoptilos dubius Greater adjutant 43 00498
00606 Grus grus Common crane 43 00606
01059 Pelecanus occidentalis Brown pelican 43 01059
01190 Ara ararauna Blue-and-yellow macaw 43 01190
01221 Cacatua tenuirostris Long-billed corella 43 01221
01368 Fregata minor Great frigatebird 43 01368
02437 Symphalangus syndactylus Siamang 43 02437
03976 Pogonias cromis Black drum 43 03976
04158 Sebastes miniatus Vermilion rockfish 43 04158
01875 Halichoerus grypus Gray seal 42.9 01875
00366 Uria aalge Common murre 42.8 00366
02309 Ateles chamek Chamek spider monkey 42.8 02309
01942 Grampus griseus Risso's dolphin 42.5 01942
01701 Hexaprotodon liberiensis Pygmy hippopotamus 42.3 01701
01334 Eudyptula minor Little penguin 42.2 01334
01130 Phoebastria nigripes Black-footed albatross 42.1 01130
00222 Geranoaetus melanoleucus Black-chested buzzard-eagle 42 00222
00228 Haliaeetus albicilla White-tailed sea-eagle 42 00228
00279 Branta canadensis Canada goose 42 00279
00282 Branta sandvicensis Hawaiian goose 42 00282
00357 Alca torda Razorbill 42 00357
04054 Hippoglossus stenolepis Pacific halibut 42 04054
04128 Helicolenus percoides Sea perch 42 04128
04147 Sebastes elongatus Greenstriped rockfish 42 04147
00604 Grus antigone Sarus crane 41.8 00604
04268 Phalacrocorax fuscescens Black-faced cormorant 41.6 04268
00227 Gyps fulvus Griffon vulture, or Eurasian griffon 41.4 00227
03345 Trachemys scripta Common slider 41.3 03345
02259 Zaglossus bruijni Western long-beaked echidna, or Long-nosed echidna 41.2 02259
01811 Crocuta crocuta Spotted hyena 41.1 01811
00200 Aquila nipalensis Steppe eagle 41 00200
00241 Pithecophaga jefferyi Philippine eagle 41 00241
01088 Phoeniconaias minor Lesser flamingo 41 01088
01225 Calyptorhynchus funereus Yellow-tailed black cockatoo 41 01225
01335 Pygoscelis papua Gentoo penguin 41 01335
02040 Myotis brandtii Brandt's bat 41 02040
02293 Choloepus hoffmanni Hoffmann's two-toed sloth 41 02293
02428 Hoolock hoolock Western hoolock gibbon, or Hoolock gibbon 41 02428
02885 Crocodylus intermedius Orinoco crocodile 41 02885
03388 Pelusios castaneus West African mud turtle 41 03388
03420 Palea steindachneri Wattle-necked softshell turtle 41 03420
03429 Anguilla reinhardtii Speckled longfin eel 41 03429
03501 Chasmistes cujus Cui-ui 41 03501
03529 Carassius auratus Goldfish 41 03529
04004 Mycteroperca interstitialis Yellowmouth grouper 41 04004
00269 Anser brachyrhynchus Pink-footed goose 40.9 00269
02338 Cebus albifrons White-fronted capuchin 40.4 02338
02927 Boa constrictor Boa constrictor 40.4 02927
00202 Aquila rapax Tawny eagle 40.3 00202
00028 Bufo bufo Common European toad 40 00028
00196 Aquila audax Wedge-tailed eagle 40 00196
00223 Gypaetus barbatus Bearded vulture 40 00223
00247 Sarcoramphus papa King vulture 40 00247
00296 Cygnus olor Mute swan 40 00296
00603 Grus americana Whooping crane 40 00603
01129 Phoebastria irrorata Waved albatross 40 01129
01241 Eolophus roseicapilla Galah 40 01241
01289 Poicephalus senegalus Senegal parrot 40 01289
01905 Ursus arctos Brown bear 40 01905
01966 Delphinapterus leucas Beluga 40 01966
02314 Brachyteles arachnoides Southern muriqui, or Woolly spider monkey, or Muriqui 40 02314
02376 Macaca mulatta Rhesus monkey 40 02376
02381 Macaca silenus Liontail macaque 40 02381
02387 Mandrillus sphinx Mandrill 40 02387
02451 Varecia variegata Black-and-white ruffed lemur, or Ruffed lemur 40 02451
02840 Trichechus inunguis Amazonian manatee 40 02840
02879 Caiman crocodilus Spectacled caiman 40 02879
02881 Melanosuchus niger Black caiman 40 02881
02883 Paleosuchus trigonatus Smooth-fronted caiman 40 02883
03328 Glyptemys muhlenbergii Bog turtle 40 03328
03365 Melanochelys trijuga Indian black turtle 40 03365
03381 Kinosternon subrubrum Common mud turtle 40 03381
03426 Anguilla marmorata Marbled eel 40 03426
03502 Chasmistes liorus June sucker 40 03502
03595 Oreoleuciscus potanini Altai osman 40 03595
03846 Lutjanus adetii Hussar 40 03846
04104 Salvelinus alpinus Arctic char 40 04104
04177 Sebastes viviparus Norway haddock 40 04177
01160 Puffinus tenuirostris Short-tailed shearwater 39.9 01160
02286 Tapirus terrestris Brazilian tapir 39.6 02286
01699 Giraffa camelopardalis Giraffe 39.5 01699
01085 Threskiornis spinicollis Straw-necked ibis 39.4 01085
01907 Ursus thibetanus Asiatic black bear 39.2 01907
00194 Aegypius monachus Cinereous vulture 39 00194
00490 Ciconia ciconia European white stork 39 00490
01903 Tremarctos ornatus Spectacled bear 39 01903
02373 Macaca fascicularis Long-tailed macaque 39 02373
02386 Mandrillus leucophaeus Drill 39 02386
03509 Ictiobus bubalus Smallmouth buffalo 39 03509
04577 Serripes groenlandicus Greenland smoothcockle 39 04577
01186 Anodorhynchus hyacinthinus Hyacinth macaw 38.8 01186
00232 Hieraaetus morphnoides Little eagle 38.7 00232
02374 Macaca fuscata Japanese macaque 38.5 02374
01897 Potos flavus Kinkajou 38.4 01897
03301 Carettochelys insculpta Pignose turtle 38.4 03301
01187 Anodorhynchus leari Lear's macaw 38.3 01187
03347 Cuora amboinensis Southeast Asian box turtle 38.2 03347
00237 Milvus milvus Red kite 38 00237
02276 Equus quagga Quagga 38 02276
02434 Hylobates pileatus Pileated gibbon 38 02434
03704 Alepocephalus bairdii Baird's smoothhead 38 03704
04103 Salmo trutta Brown trout 38 04103
04174 Sebastes saxicola Stripetail rockfish 38 04174
00314 Somateria mollissima Common eider 37.8 00314
02358 Cercopithecus mitis Blue monkey 37.8 02358
00543 Caracara plancus Southern caracara 37.6 00543
02377 Macaca nemestrina Southern pig-tailed macaque, or Pigtail macaque 37.6 02377
01040 Ardea cinerea Grey heron 37.5 01040
02390 Papio hamadryas Hamadryas baboon 37.5 02390
02443 Eulemur macaco Black lemur 37.5 02443
02450 Varecia rubra Red ruffed lemur 37.5 02450
03310 Phrynops geoffroanus Geoffrey's sideneck turtle 37.5 03310
01375 Morus bassanus Northern gannet 37.4 01375
03311 Phrynops hilarii Hilaire's side-necked turtle 37.4 03311
02448 Lemur catta Ring-tailed lemur 37.3 02448
02049 Myotis myotis Mouse-eared bat 37.1 02049
00238 Neophron percnopterus Egyptian vulture 37 00238
01082 Threskiornis aethiopicus Sacred ibis 37 01082
01131 Thalassarche chlororhynchos Yellow-nosed albatross 37 01131
01958 Hyperoodon ampullatus Northern bottlenose whale 37 01958
02308 Ateles belzebuth White-bellied spider monkey 37 02308
02430 Hylobates klossii Kloss's gibbon 37 02430
03123 Woodworthia maculatus Gray gecko 37 03123
03302 Chelodina longicollis Common snake-necked turtle 37 03302
04162 Sebastes ovalis Speckled rockfish 37 04162
04576 Spisula solidissima Atlantic surfclam 37 04576
01900 Ailuropoda melanoleuca Giant panda 36.8 01900
02080 Tolypeutes matacus Southern three-banded armadillo 36.8 02080
02292 Choloepus didactylus Southern two-toed sloth 36.8 02292
01089 Phoenicopterus chilensis Chilean flamingo 36.7 01089
00605 Grus canadensis Sandhill crane 36.6 00605
02283 Acrocodia indica Malayan tapir 36.5 02283
03380 Kinosternon sonoriense Sonoran mud turtle 36.5 03380
00608 Grus leucogeranus Siberian crane 36.2 00608
02444 Eulemur mongoz Mongoose lemur 36.2 02444
04299 Platalea regia Royal spoonbill 36.2 04299
01567 Bubalus depressicornis Anoa 36.1 01567
00018 Anaxyrus americanus American toad 36 00018
00685 Cyanocorax caeruleus Azure jay 36 00685
01135 Oceanodroma castro Harcourt's storm petrel 36 01135
01138 Oceanodroma leucorhoa Leach's storm petrel 36 01138
01539 Lepisosteus osseus Longnose gar 36 01539
02354 Cercopithecus cephus Moustached monkey 36 02354
02370 Lophocebus albigena Gray-cheeked mangabey 36 02370
02400 Theropithecus gelada Gelada baboon 36 02400
02466 Pithecia pithecia Guianan saki 36 02466
04189 Genidens barbus White sea catfish 36 04189
00393 Gygis alba White tern 35.9 00393
00485 Stercorarius skua Great skua 35.9 00485
01901 Helarctos malayanus Sun bear 35.9 01901
00417 Onychoprion fuscatus Sooty tern 35.8 00417
02459 Cacajao calvus Bald uacari, or Red uakari 35.8 02459
03304 Chelus fimbriatus Mata mata 35.8 03304
01056 Balaeniceps rex Shoebill 35.7 01056
01872 Zalophus californianus California sea lion 35.7 01872
02442 Eulemur fulvus Brown lemur 35.5 02442
01658 Camelus bactrianus Bactrian camel 35.4 01658
03334 Graptemys pseudogeographica False map turtle, or Mississippi map turtle 35.4 03334
04533 Macronectes halli Northern giant petrel 35.4 04533
01057 Pelecanus crispus Dalmatian pelican 35.3 01057
02366 Colobus angolensis Angolan colobus 35.3 02366
00262 Anas penelope Eurasian wigeon 35.2 00262
03398 Chelonoidis denticulata Yellow-footed tortoise 35.2 03398
02355 Cercopithecus diana Diana monkey 35.1 02355
00338 Apteryx australis Brown kiwi 35 00338
00506 Columba livia Rock dove 35 00506
01272 Nymphicus hollandicus Cockatiel 35 01272
01412 Carcharhinus obscurus Dusky shark 35 01412
01428 Sphyrna lewini Scalloped hammerhead 35 01428
01502 Deania calcea Birdbeak dogfish 35 01502
01513 Squatina californica Pacific angel shark 35 01513
01592 Damaliscus lunatus Topi 35 01592
02367 Colobus guereza Guereza 35 02367
03706 Argentina silus Atlantic argentine 35 03706
03861 Lutjanus sebae Emperor snapper 35 03861
03872 Lopholatilus chamaeleonticeps Blue tilefish 35 03872
04018 Chrysophrys auratus Squirefish 35 04018
04588 Chlamys islandica Iceland scallop 35 04588
04653 Architeuthis dux Giant squid 35 04653
00405 Larus fuscus Lesser black-backed gull 34.9 00405
01566 Bubalus bubalis Water buffalo 34.9 01566
01081 Theristicus melanopis Black-faced ibis 34.5 01081
01403 Carcharhinus brachyurus Copper shark 34.5 01403
03124 Heloderma horridum Beaded lizard 34.4 03124
04527 Calyptorhynchus latirostris Short-billed black cockatoo 34.4 04527
01287 Poicephalus rueppellii Ruppel's parrot 34.3 01287
01285 Poicephalus meyeri Brown parrot 34.2 01285
03176 Python molurus Indian python 34.2 03176
04530 Thalassarche impavida Campbell albatross 34.2 04530
01231 Coracopsis nigra Black parrot 34.1 01231
00159 Necturus maculosus Mudpuppy 34 00159
00427 Sterna paradisaea Arctic tern 34 00427
00461 Limosa lapponica Bar-tailed godwit 34 00461
00494 Ephippiorhynchus asiaticus Black-necked stork 34 00494
01154 Puffinus griseus Sooty shearwater 34 01154
01308 Psittacula krameri Rose-ringed parakeet 34 01308
01359 Strix varia Barred owl 34 01359
01361 Tyto alba Barn owl 34 01361
01367 Fregata magnificens Magnificent frigatebird 34 01367
01532 Polypterus senegalus Gray bichir 34 01532
01904 Ursus americanus American black bear 34 01904
02048 Myotis lucifugus Little brown bat 34 02048
02378 Macaca nigra Celebes crested macaque 34 02378
02398 Semnopithecus johnii Hooded leaf monkey 34 02398
03832 Tautoga onitis Tautog 34 03832
00412 Larus occidentalis Western gull 33.9 00412
02368 Colobus polykomos King colobus 33.9 02368
02405 Trachypithecus obscurus Dusky leaf monkey 33.9 02405
02981 Elaphe obsoleta Black rat snake 33.9 02981
01134 Hydrobates pelagicus European storm petrel 33.8 01134
02299 Aotus lemurinus Lemurine night monkey 33.8 02299
03013 Pituophis catenifer Gopher snake 33.8 03013
04329 Trichoglossus chlorolepidotus Scaly-breasted lorikeet 33.8 04329
00403 Larus canus Mew gull 33.7 00403
01661 Lama guanicoe Guanaco 33.7 01661
03258 Crotalus lepidus Rock rattlesnake, or New Mexico banded rock rattlesnake 33.6 03258
01558 Bison bison American bison 33.5 01558
01700 Okapia johnstoni Okapi 33.5 01700
03383 Staurotypus triporcatus Mexican giant musk turtle 33.5 03383
00339 Buceros bicornis Great hornbill 33.4 00339
01288 Poicephalus rufiventris Red-bellied parrot 33.4 01288
01902 Melursus ursinus Sloth bear 33.3 01902
02995 Lampropeltis getula Common kingsnake 33.3 02995
01065 Eudocimus ruber Scarlet ibis 33.2 01065
01084 Threskiornis molucca Australian white ibis, or Australian ibis 33.2 01084
02277 Equus zebra Mountain zebra 33.2 02277
00407 Larus glaucoides Iceland gull 33 00407
00426 Sterna hirundo Common tern 33 00426
00610 Grus rubicunda Brolga 33 00610
01193 Ara macao Scarlet macaw 33 01193
01320 Rhynchopsitta pachyrhyncha Thick-billed parrot 33 01320
01376 Morus serrator Australasian gannet 33 01376
01968 Neophocaena phocaenoides Finless porpoise 33 01968
02039 Myotis blythii Lesser mouse-eared bat 33 02039