All
HAGRID
Species or taxon
Common name
Longevity
Display entry
00259 Haliaeetus leucocephalus Bald eagle 48 00259
01879 Latimeria chalumnae West Indian ocean coelacanth, or Coelacanth 48 01879
02309 Mesoplodon europaeus Gervais's beaked whale 48 02309
03259 Crocodylus rhombifer Cuban crocodile 48 03259
04258 Maccullochella peelii Murray cod 48 04258
04613 Modiolus modiolus Northern horsemussel 48 04613
02234 Phoca vitulina Harbor seal 47.6 02234
03502 Cyclura nubila Cayman rock iguana 47.6 03502
03548 Python regius Ball python 47.5 03548
01451 Thalassarche chrysostoma Grey-headed albatross 47.2 01451
02676 Ateles geoffroyi Central American spider monkey 47.1 02676
00307 Anser albifrons Greater white-fronted goose 47 00307
01466 Macronectes giganteus Southern giant petrel 47 01466
01551 Calyptorhynchus baudinii Long-billed black cockatoo 47 01551
01600 Nestor notabilis Kea 47 01600
02296 Peponocephala electra Melon-headed whale 47 02296
02636 Equus asinus African wild ass 47 02636
02705 Cebus olivaceus Weeping capuchin 47 02705
03251 Crocodylus acutus American crocodile 47 03251
03687 Chelydra serpentina Common snapping turtle 47 03687
03759 Pelusios subniger East African black mud turtle 47 03759
03899 Cyprinus carpio Common carp 47 03899
04547 Sebastes variegatus Harlequin rockfish 47 04547
01546 Cacatua sanguinea Little corella 46.9 01546
01720 Phalacrocorax varius Australian pied cormorant 46.4 01720
01869 Acipenser ruthenus Sterlet 46.1 01869
02800 Nomascus concolor Crested gibbon 46.1 02800
01469 Pagodroma nivea Snow petrel 46 01469
01521 Ara militaris Military macaw 46 01521
01867 Acipenser gueldenstaedtii Russian sturgeon 46 01867
02236 Pusa hispida Ringed seal 46 02236
02293 Lagenorhynchus obliquidens Pacific white-sided dolphin 46 02293
02300 Stenella attenuata Pantropical spotted dolphin 46 02300
02675 Ateles fusciceps Brown-headed spider monkey 46 02675
02678 Ateles paniscus Black spider monkey 46 02678
02709 Sapajus apella Brown capuchin 46 02709
02716 Cercocebus torquatus Red-capped mangabey 46 02716
01550 Calyptorhynchus banksii Banksian cockatoo 45.4 01550
00317 Aythya fuligula Tufted duck 45.2 00317
00108 Pyxicephalus adspersus African bullfrog 45 00108
00281 Gymnogyps californianus California condor 45 00281
00414 Fratercula arctica Atlantic puffin 45 00414
00715 Grus vipio White-naped crane 45 00715
01465 Fulmarus glacialoides Southern fulmar 45 01465
02643 Ceratotherium simum White rhinoceros 45 02643
02797 Hylobates moloch Silvery gibbon 45 02797
04432 Microstomus pacificus Dover sole 45 04432
04552 Sebastolobus altivelis Longspine thornyhead 45 04552
00579 Leptoptilos crumeniferus Marabou 44.7 00579
03749 Kinosternon scorpioides Scorpion mud turtle 44.7 03749
00222 Aquila adalberti Spanish imperial eagle 44.5 00222
02801 Nomascus leucogenys Northern white-cheeked gibbon, or White-cheeked gibbon 44.1 02801
01508 Amazona rhodocorytha Red-browed parrot 44 01508
02362 Pteropus giganteus Indian flying fox 44 02362
02677 Ateles marginatus White-whiskered spider monkey 44 02677
03257 Crocodylus palustris Mugger, or Marsh crocodile 44 03257
03568 Oligosoma otagense Otago skink 44 03568
03707 Pseudemys concinna River cooter 44 03707
04010 Megalops cyprinoides Oxeye 44 04010
04530 Sebastes mystinus Blue rockfish 44 04530
02253 Ursus maritimus Polar bear 43.8 02253
01453 Thalassarche melanophris Black-browed albatross 43.7 01453
02647 Rhinoceros unicornis Indian rhinoceros 43.5 02647
00448 Haematopus ostralegus Eurasian oystercatcher 43.3 00448
00580 Leptoptilos dubius Greater adjutant 43 00580
00710 Grus grus Common crane 43 00710
01373 Pelecanus occidentalis Brown pelican 43 01373
01517 Ara ararauna Blue-and-yellow macaw 43 01517
01548 Cacatua tenuirostris Long-billed corella 43 01548
01710 Fregata minor Great frigatebird 43 01710
02802 Symphalangus syndactylus Siamang 43 02802
04347 Pogonias cromis Black drum 43 04347
04529 Sebastes miniatus Vermilion rockfish 43 04529
02222 Halichoerus grypus Gray seal 42.9 02222
00418 Uria aalge Common murre 42.8 00418
02674 Ateles chamek Chamek spider monkey 42.8 02674
02290 Grampus griseus Risso's dolphin 42.5 02290
02048 Hexaprotodon liberiensis Pygmy hippopotamus 42.3 02048
01669 Eudyptula minor Little penguin 42.2 01669
01446 Phoebastria nigripes Black-footed albatross 42.1 01446
00251 Geranoaetus melanoleucus Black-chested buzzard-eagle 42 00251
00258 Haliaeetus albicilla White-tailed sea-eagle 42 00258
00322 Branta canadensis Canada goose 42 00322
00325 Branta sandvicensis Hawaiian goose 42 00325
00409 Alca torda Razorbill 42 00409
04425 Hippoglossus stenolepis Pacific halibut 42 04425
04499 Helicolenus percoides Sea perch 42 04499
04518 Sebastes elongatus Greenstriped rockfish 42 04518
00708 Grus antigone Sarus crane 41.8 00708
01716 Phalacrocorax fuscescens Black-faced cormorant 41.6 01716
00257 Gyps fulvus Griffon vulture, or Eurasian griffon 41.4 00257
03715 Trachemys scripta Common slider 41.3 03715
02624 Zaglossus bruijni Western long-beaked echidna, or Long-nosed echidna 41.2 02624
02158 Crocuta crocuta Spotted hyena 41.1 02158
00227 Aquila nipalensis Steppe eagle 41 00227
00274 Pithecophaga jefferyi Philippine eagle 41 00274
01403 Phoeniconaias minor Lesser flamingo 41 01403
01552 Calyptorhynchus funereus Yellow-tailed black cockatoo 41 01552
01670 Pygoscelis papua Gentoo penguin 41 01670
02396 Myotis brandtii Brandt's bat 41 02396
02658 Choloepus hoffmanni Hoffmann's two-toed sloth 41 02658
02793 Hoolock hoolock Western hoolock gibbon, or Hoolock gibbon 41 02793
03252 Crocodylus intermedius Orinoco crocodile 41 03252
03758 Pelusios castaneus West African mud turtle 41 03758
03790 Palea steindachneri Wattle-necked softshell turtle 41 03790
03799 Anguilla reinhardtii Speckled longfin eel 41 03799
03871 Chasmistes cujus Cui-ui 41 03871
03897 Carassius auratus Goldfish 41 03897
04375 Mycteroperca interstitialis Yellowmouth grouper 41 04375
00309 Anser brachyrhynchus Pink-footed goose 40.9 00309
02703 Cebus albifrons White-fronted capuchin 40.4 02703
03293 Boa constrictor Boa constrictor 40.4 03293
00229 Aquila rapax Tawny eagle 40.3 00229
00047 Bufo bufo Common European toad 40 00047
00223 Aquila audax Wedge-tailed eagle 40 00223
00252 Gypaetus barbatus Bearded vulture 40 00252
00282 Sarcoramphus papa King vulture 40 00282
00340 Cygnus olor Mute swan 40 00340
00707 Grus americana Whooping crane 40 00707
01445 Phoebastria irrorata Waved albatross 40 01445
01569 Eolophus roseicapilla Galah 40 01569
01622 Poicephalus senegalus Senegal parrot 40 01622
02252 Ursus arctos Brown bear 40 02252
02314 Delphinapterus leucas Beluga 40 02314
02679 Brachyteles arachnoides Southern muriqui, or Woolly spider monkey, or Muriqui 40 02679
02741 Macaca mulatta Rhesus monkey 40 02741
02746 Macaca silenus Liontail macaque 40 02746
02752 Mandrillus sphinx Mandrill 40 02752
02816 Varecia variegata Black-and-white ruffed lemur, or Ruffed lemur 40 02816
03207 Trichechus inunguis Amazonian manatee 40 03207
03246 Caiman crocodilus Spectacled caiman 40 03246
03248 Melanosuchus niger Black caiman 40 03248
03250 Paleosuchus trigonatus Smooth-fronted caiman 40 03250
03698 Glyptemys muhlenbergii Bog turtle 40 03698
03735 Melanochelys trijuga Indian black turtle 40 03735
03751 Kinosternon subrubrum Common mud turtle 40 03751
03796 Anguilla marmorata Marbled eel 40 03796
03872 Chasmistes liorus June sucker 40 03872
03968 Oreoleuciscus potanini Altai osman 40 03968
04217 Lutjanus adetii Hussar 40 04217
04475 Salvelinus alpinus Arctic char 40 04475
04548 Sebastes viviparus Norway haddock 40 04548
01486 Puffinus tenuirostris Short-tailed shearwater 39.9 01486
02651 Tapirus terrestris Brazilian tapir 39.6 02651
02046 Giraffa camelopardalis Giraffe 39.5 02046
01400 Threskiornis spinicollis Straw-necked ibis 39.4 01400
02254 Ursus thibetanus Asiatic black bear 39.2 02254
00221 Aegypius monachus Cinereous vulture 39 00221
00572 Ciconia ciconia European white stork 39 00572
02250 Tremarctos ornatus Spectacled bear 39 02250
02738 Macaca fascicularis Long-tailed macaque 39 02738
02751 Mandrillus leucophaeus Drill 39 02751
03879 Ictiobus bubalus Smallmouth buffalo 39 03879
04635 Serripes groenlandicus Greenland smoothcockle 39 04635
01513 Anodorhynchus hyacinthinus Hyacinth macaw 38.8 01513
00264 Hieraaetus morphnoides Little eagle 38.7 00264
02739 Macaca fuscata Japanese macaque 38.5 02739
02244 Potos flavus Kinkajou 38.4 02244
03671 Carettochelys insculpta Pignose turtle 38.4 03671
01514 Anodorhynchus leari Lear's macaw 38.3 01514
03717 Cuora amboinensis Southeast Asian box turtle 38.2 03717
00269 Milvus milvus Red kite 38 00269
02641 Equus quagga Quagga 38 02641
02799 Hylobates pileatus Pileated gibbon 38 02799
04075 Alepocephalus bairdii Baird's smoothhead 38 04075
04474 Salmo trutta Brown trout 38 04474
04545 Sebastes saxicola Stripetail rockfish 38 04545
00360 Somateria mollissima Common eider 37.8 00360
02723 Cercopithecus mitis Blue monkey 37.8 02723
00641 Caracara plancus Southern caracara 37.6 00641
02742 Macaca nemestrina Southern pig-tailed macaque, or Pigtail macaque 37.6 02742
01350 Ardea cinerea Grey heron 37.5 01350
02755 Papio hamadryas Hamadryas baboon 37.5 02755
02808 Eulemur macaco Black lemur 37.5 02808
02815 Varecia rubra Red ruffed lemur 37.5 02815
03680 Phrynops geoffroanus Geoffrey's sideneck turtle 37.5 03680
01721 Morus bassanus Northern gannet 37.4 01721
03681 Phrynops hilarii Hilaire's side-necked turtle 37.4 03681
02813 Lemur catta Ring-tailed lemur 37.3 02813
02406 Myotis myotis Mouse-eared bat 37.1 02406
00271 Neophron percnopterus Egyptian vulture 37 00271
01397 Threskiornis aethiopicus Sacred ibis 37 01397
01450 Thalassarche chlororhynchos Yellow-nosed albatross 37 01450
02307 Hyperoodon ampullatus Northern bottlenose whale 37 02307
02673 Ateles belzebuth White-bellied spider monkey 37 02673
02795 Hylobates klossii Kloss's gibbon 37 02795
03430 Woodworthia maculatus Gray gecko 37 03430
03672 Chelodina longicollis Common snake-necked turtle 37 03672
04533 Sebastes ovalis Speckled rockfish 37 04533
04638 Spisula solidissima Atlantic surfclam 37 04638
02247 Ailuropoda melanoleuca Giant panda 36.8 02247
02445 Tolypeutes matacus Southern three-banded armadillo 36.8 02445
02657 Choloepus didactylus Southern two-toed sloth 36.8 02657
01404 Phoenicopterus chilensis Chilean flamingo 36.7 01404
00709 Grus canadensis Sandhill crane 36.6 00709
02648 Acrocodia indica Malayan tapir 36.5 02648
03750 Kinosternon sonoriense Sonoran mud turtle 36.5 03750
00712 Grus leucogeranus Siberian crane 36.2 00712
01389 Platalea regia Royal spoonbill 36.2 01389
02809 Eulemur mongoz Mongoose lemur 36.2 02809